पू सी N F
త్రివేండ్రం సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్
തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പര്ഫാസ്ട് എക്സ്പ്രസ്
तिरुवनन्तपुरं सूपरफास्ट एक्सप्रेस
TRIVANDRUM SUPERFAST EXPRESS
| గువహాతి ←→ త్రివేండ్రం |
| ഗുവഹാതി ←→ തിരുവനന്തപുരം |
| गुवहाति ←→ तिरुवनन्तपुरं |
| GUWAHATI ←→ TRIVANDRUM |
| 12516→ ←12515 |
| రైలు నెంబరు 12515 | TRAIN NUMBER 12515 |
| త్రివేండ్రం నుండి బయలుదేరు రోజులు ఆదివారం | DAYS OF OPERATION FROM TVC SUN |
| గువహాతి చేరు రోజులు బుధవారం | DAYS OF ARRIVAL AT GHY WED |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము అతివేగబండి | TRAIN TYPE SUPERFAST |
| వయా ఇచ్ఛాపురం, పలాస, శ్రీకాకుళం రోడ్డు, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు ఏలూరు, విజయవాడ, తెనాలి, నిడుబ్రోలు, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు | Via IPM, PSA, CHE, VZM, VSKP, AKP, TUNI, ANV, SLO, RJY, NDD, EE, BZA, TEL, NDO, BPP, CLX, OGL, NLR, GDR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| TVC | త్రివేండ్రం సెంట్రల్ TRIVANDRUM CENTRAL | 1 | Source | 12.50 | | 0 | 1 |
| QLN | కొల్లం జంక్షన్ KOLLAM JUNCTION | 1 | 13.45 | 13.50 | 5:00 | 65 | 1 |
| KYJ | కాయంకుళం జంక్షన్ KAYANKULAM JUNCTION | 1 | 14.24 | 14.25 | 1:00 | 106 | 1 |
| CNGR | చెంగన్నూరు CHENGANNURU | 1 | 14.48 | 14.50 | 2:00 | 126 | 1 |
| TRVL | తిరువల్ల TIRUVALLA | 1 | 14.59 | 15.00 | 1:00 | 135 | 1 |
| KTYM | కోట్టయం KOTTAYAM | 1 | 15.40 | 15.45 | 5:00 | 161 | 1 |
| ERN | ఎర్ణాకుళం టౌన్ ERNAKULAM TOWN | 1 | 17.05 | 17.15 | 10:00 | 223 | 1 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 17.35 | 17.40 | 5:00 | 240 | 1 |
| TCR | త్రిశ్శూరు THRISSUR | 1 | 18.35 | 18.40 | 5:00 | 295 | 1 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 20.10 | 20.15 | 5:00 | 372 | 1 |
| CBE | కోయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 21.30 | 21.35 | 5:00 | 426 | 1 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 22.25 | 22.30 | 5:00 | 476 | 1 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 23.20 | 23.25 | 5:00 | 527 | 1 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 00.20 | 00.25 | 5:00 | 589 | 2 |
| JTJ | జోలార్పేట జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 02.08 | 02.10 | 2:00 | 709 | 2 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 03.18 | 03.20 | 2:00 | 793 | 2 |
| AJJ | అరక్కోణం జంక్షన్ ARAKKONAM JUNCTION | 1 | 04.08 | 04.10 | 2:00 | 854 | 2 |
| MAS | చెన్నై సెంట్రల్ CHENNAI CENTRAL | 1 | 05.40 | 06.20 | 40:00 | 922 | 2 |
| OGL | ఒంగోలు ONGOLU | 1 | 10.49 | 10.50 | 1:00 | 1214 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 13.05 | 13.20 | 15:00 | 1352 | 2 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 15.27 | 15.29 | 2:00 | 1502 | 2 |
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 19.30 | 19.50 | 20:00 | 1702 | 2 |
| VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 20.45 | 20.47 | 2:00 | 1763 | 2 |
| CHE | శ్రీకాకుళం రోడ్డు SRIKAKULAM ROAD | 1 | 21.40 | 21.42 | 2:00 | 1832 | 2 |
| PSA | పలాస PALASA | 1 | 22.45 | 22.47 | 2:00 | 1905 | 2 |
| BAM | బ్రహ్మపూర్ BRAHMAPUR | 1 | 23.38 | 23.43 | 5:00 | 1979 | 2 |
| BALU | బాలుగాం BALUGAON | 1 | 00.40 | 00.41 | 1:00 | 2055 | 3 |
| KUR | ఖుర్దా రోడ్డు జంక్షన్ KHURDA ROAD JUNCTION | 1 | 01.50 | 02.00 | 10:00 | 2126 | 3 |
| BBS | భువనేశ్వర్ BHUBANESWAR | 1 | 02.20 | 02.25 | 5:00 | 2145 | 3 |
| CTC | కటక్ జంక్షన్ CUTTACK JUNCTION | 1 | 03.45 | 03.50 | 5:00 | 2172 | 3 |
| JJKR | జాజ్పూర్ కీయోంజార్ రోడ్డు JAJPUR KEONJAR ROAD | 1 | 04.39 | 04.40 | 1:00 | 2244 | 3 |
| BHC | భద్రక్ BHADRAK | 1 | 05.33 | 05.35 | 2:00 | 2288 | 3 |
| BLS | బాలసోరు BALASORE | 1 | 06.22 | 06.24 | 2:00 | 2350 | 3 |
| KGP | ఖరగ్పూర్ జంక్షన్ KHARAGPUR JUNCTION | 1 | 08.15 | 08.30 | 15:00 | 2468 | 3 |
| SRC | సంత్రగాచి జంక్షన్ SANTRAGACHI JUNCTION | 1 | 10.06 | 10.08 | 2:00 | 2576 | 3 |
| HWH | హవురా జంక్షన్ HOWRAH JUNCTION | 1 | 10.55 | 11.15 | 20:00 | 2584 | 3 |
| BHP | బోల్పూర్ శాంతినికేతన్ BOLPUR SANTINIKETAN | 1 | 13.18 | 13.23 | 5:00 | 2730 | 3 |
| RPH | రాంపూర్హట్ RAMPUR HAT | 1 | 14.20 | 14.40 | 20:00 | 2790 | 3 |
| MLDT | మాల్డా టౌన్ MALDA TOWN | 1 | 17.15 | 17.30 | 15:00 | 2911 | 3 |
| KNE | కిసాంగంజ్ KISANGANJ | 1 | 19.31 | 19.33 | 2:00 | 3056 | 3 |
| NJP | న్యూ జలపైగురి NEW JALPAIGURI | 1 | 21.30 | 21.50 | 20:00 | 3144 | 3 |
| DQG | ధూపుగురి DHUPGURI | 1 | 22.53 | 22.55 | 2:00 | 3209 | 3 |
| NCB | న్యూ కూచుబేహర్ NEW COOCHBEHAR | 1 | 23.42 | 23.44 | 2:00 | 3270 | 3 |
| NOQ | న్యూ అలిపురదువార్ NEW ALIPURDUAR | 1 | 00.02 | 00.04 | 2:00 | 3288 | 4 |
| KOJ | కోక్రజార్ KOKRAJHAR | 1 | 01.00 | 01.02 | 2:00 | 3368 | 4 |
| NBQ | న్యూ బోంగైగాం NEW BONGAIGAON | 1 | 02.20 | 02.25 | 5:00 | 3395 | 4 |
| BPRD | బారపేట రోడ్డు BARPETA ROAD | 1 | 02.59 | 03.00 | 1:00 | 3440 | 4 |
| RNY | రంగియా జంక్షన్ RANGIYA JUNCTION | 1 | 04.00 | 04.05 | 5:00 | 3505 | 4 |
| KYQ | కామాక్య KAMAKHYA | 1 | 05.11 | 05.12 | 1:00 | 3546 | 4 |
| GHY | గువహాతి GUWAHATI | 1 | 05.50 | DSTN | | 3552 | 4 |
