द प S W
కర్నాటక ఎక్స్ప్రెస్
கர்நாடகா விரைவுவண்டி
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್
कर्नाटका एक्सप्रेस
KARNATAKA EXPRESS
| బెంగుళూరు సిటి ←→ న్యూఢిల్లి |
| பெங்குளூரு சிட்டி ←→ நியுடெல்லி |
| ಬೆಂಗುಳೂರು ಸಿಟಿ ←→ ನವ ದೆಹಲಿ |
| बेंगुलूरु सिटि ←→ न्यूदिल्लि |
| BANGALORE CITY ←→NEW DELHI |
| 12627→ ←12628 |
| రైలు నెంబరు 12628 | TRAIN NUMBER 12628 |
| న్యూ ఢిల్లి నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM NDLS DAILY |
| బెంగుళూరు సిటి చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT SBC DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి. మొదటి శ్రేణి, ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 1A, 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము అతివేగబండి | TRAIN TYPE SUPERFAST |
| వయా హిందూపూర్, పెనుకొండ, శ్రీ సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం, ధర్మవరం, అనంతపురం, కల్లూరు, గుత్తి, గుంతకల్లు, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్డు | Via HUP, PKD, SSPN, DMM, ATP, KLU, GY, GTL, AD, MALM |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| NDLS | న్యూ ఢిల్లీ NEW DELHI | 1 | Source | 21.15 | | 0 | 1 |
| MTJ | మధురా జంక్షన్ MATHURA JUNCTION | 1 | 23.08 | 23.10 | 2:00 | 141 | 1 |
| AGC | ఆగ్రా కంటోన్మెంటు AGRA CANTONMENT | 1 | 00.02 | 00.05 | 3:00 | 195 | 2 |
| GWL | గ్వాలియర్ జంక్షన్ GWALIOR JUNCTION | 1 | 01.31 | 01.34 | 3:00 | 313 | 2 |
| JHS | ఝాన్సీ జంక్షన్ JHANSI JUNCTION | 1 | 02.54 | 03.06 | 12:00 | 410 | 2 |
| BINA | బీనా జంక్షన్ BINA JUNCTION | 1 | 05.05 | 05.07 | 2:00 | 563 | 2 |
| BPL | భోపాల్ జంక్షన్ BHOPAL JUNCTION | 1 | 06.55 | 07.00 | 5:00 | 701 | 2 |
| ET | ఇటార్సీ జంక్షన్ ITARSI JUNCTION | 1 | 08.35 | 08.40 | 5:00 | 793 | 2 |
| KNW | ఖాండ్వా జంక్షన్ KHANDWA JUNCTION | 1 | 11.10 | 11.15 | 5:00 | 976 | 2 |
| BAU | బూరహంపూర్ BURHANPUR | 1 | 12.08 | 12.10 | 2:00 | 1045 | 2 |
| BSL | భూసావల్ జంక్షన్ BHUSAVAL JUNCTION | 1 | 13.00 | 13.05 | 5:00 | 1100 | 2 |
| JL | జలగాం జంక్షన్ JALAGAON JUNCTION | 1 | 13.33 | 13.35 | 2:00 | 1124 | 2 |
| MMR | మన్మాడు జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 1 | 15.50 | 15.55 | 5:00 | 1284 | 2 |
| KPG | కోపరగాం KOPARGAON | 1 | 16.43 | 16.45 | 2:00 | 1326 | 2 |
| BAP | బేలాపూర్ BELAPUR | 1 | 17.23 | 17.25 | 2:00 | 1370 | 2 |
| ANG | అహమద్నగర్ AHAMAD NAGAR | 1 | 18.27 | 18.30 | 3:00 | 1437 | 2 |
| DD | దవుండు జంక్షన్ DAUND JUNCTION | 1 | 20.10 | 20.20 | 10:00 | 1520 | 2 |
| KWV | కుర్దువాడి జంక్షన్ KURDUVADI JUNCTION | 1 | 22.08 | 22.10 | 2:00 | 1630 | 2 |
| SUR | సోలాపూర్ జంక్షన్ SOLAPUR JUNCTION | 1 | 00.01 | 00.10 | 9:00 | 1708 | 3 |
| GR | గుల్బర్గా GULBARGA | 1 | 01.58 | 02.00 | 2:00 | 1821 | 3 |
| WADI | వాడి జంక్షన్ WADI JUNCTION | 1 | 02.55 | 03.00 | 5:00 | 1858 | 3 |
| RC | రాయచూరు RAICHUR | 1 | 04.18 | 04.20 | 2:00 | 1965 | 3 |
| MALM | మంత్రాలయం రోడ్డు MANTRALAYAM ROAD | 1 | 05.00 | 05.02 | 2:00 | 1994 | 3 |
| AD | ఆదోని ADONI | 1 | 05.38 | 05.40 | 2:00 | 2035 | 3 |
| GTL | గుంతకల్లు జంక్షన్ GUNTAKAL JUNCTION | 1 | 06.40 | 06.55 | 15:00 | 2086 | 3 |
| GY | గుత్తి జంక్షన్ GOOTY JUNCTION | 1 | 07.23 | 07.25 | 2:00 | 2115 | 3 |
| ATP | అనంతపురం ANANTAPUR | 1 | 08.18 | 08.20 | 2:00 | 2172 | 3 |
| DMM | ధర్మవరం జంక్షన్ DHARMAVARAM JUNCTION | 1 | 09.30 | 09.35 | 5:00 | 2205 | 3 |
| SSPN | శ్రీ సత్య సాయి ప్రశాంతి నిలయం SRI SATHYA SAI PRASANTI NILAYAM | 1 | 10.05 | 10.10 | 5:00 | 2238 | 3 |
| HUP | హిందూపూర్ HINDUPUR | 1 | 11.03 | 11.05 | 2:00 | 2296 | 3 |
| YNK | యలహంక జంక్షన్ YELAHANKA JUNCTION | 1 | 12.13 | 12.15 | 2:00 | 2379 | 3 |
| BNC | బెంగుళూరు కంటోన్మెంటు BANGALORE CANTONMENT | 1 | 13.08 | 13.10 | 2:00 | 2402 | 3 |
| SBC | బెంగుళూరు సిటి జంక్షన్ BANGALORE CITY JUNTION | 1 | 13.40 | DSTN | | 2406 | 3 |
