पू त E Co
జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్
जन्मभूमि एक्सप्रेस
JANMABHOOMI EXPRESS
| విశాఖపట్నం ←→ సికింద్రాబాద్ |
| विशाखपट्टनम ←→ सिकिंद्राबाद |
| VISAKHAPATNAM ←→ SECUNDERABAD |
| 12805→ ←12806 |
| రైలు నెంబరు 12806 | TRAIN NUMBER 12806 |
| సికింద్రాబాద్ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM SC DAILY |
| విశాఖపట్నం చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT VSKP DAILY |
| వసతి తరగతులు కుర్చీ శ్రేణి, 2వ తరగతి(ఆరక్షితము), 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION CC, 2S, II |
| రైలు రకము అతివేగ బండి | TRAIN TYPE SUPERFAST |
| వయా అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, పిఠాపురం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు జంక్షన్, ఏలూరు, విజయవాడ, తెనాలి, గుంటూరు, పిడుగురాళ్ళ, నల్గండ | Via AKP, TUNI, ANV, PAP, SLO, RJY, NDD, EE, BZA, TEL, GNT, PGRL, NLDA |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | Source | 07.10 | | 0 | 1 |
| RMNP | రామన్నపేట్ RAMANNAPET | 1 | 08.19 | 08.20 | 1:00 | 76 | 1 |
| NLDA | నల్గొండ NALGONDA | 1 | 08.56 | 08.57 | 1:00 | 110 | 1 |
| MRGA | మిర్యాలగూడ MIRYALAGUDA | 1 | 09.20 | 09.21 | 1:00 | 148 | 1 |
| NDKD | నడికుడి జంక్షన్ NADIKUDI JUNCTION | 1 | 10.00 | 10.01 | 1:00 | 186 | 1 |
| PGRL | పిడుగురాళ్ళ PIDUGURALLA | 1 | 10.16 | 10.17 | 1:00 | 208 | 1 |
| SAP | సత్తెనపల్లి SATTENAPALLI | 1 | 10.40 | 10.41 | 1:00 | 239 | 1 |
| GNT | గుంటూరు జంక్షన్ GUNTUR JUNCTION | 1 | 11.50 | 11.55 | 5:00 | 282 | 1 |
| TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 12.30 | 13.00 | 30:00 | 307 | 1 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 13.30 | 13.40 | 10:00 | 339 | 1 |
| EE | ఏలూరు ELURU | 1 | 14.27 | 14.28 | 1:00 | 398 | 1 |
| TDD | తాడేపల్లిగూడెం TADEPALLIGUDEM | 1 | 14.59 | 15.00 | 1:00 | 446 | 1 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 15.53 | 15.55 | 2:00 | 488 | 1 |
| SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 16.33 | 16.34 | 1:00 | 538 | 1 |
| ANV | అన్నవరం ANNAVARAM | 1 | 16.59 | 17.00 | 1:00 | 575 | 1 |
| TUNI | తుని TUNI | 1 | 17.14 | 17.15 | 1:00 | 592 | 1 |
| AKP | అనకాపల్లి ANAKAPALLE | 1 | 18.19 | 18.20 | 1:00 | 655 | 1 |
| DVD | దువ్వాడ DUVVADA | 1 | 19.08 | 19.10 | 2:00 | 671 | 1 |
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 19.40 | DSTN | | 689 | 1 |
