पू म E C
బొకారో ఎక్స్ప్రెస్
बोकारो एक्सप्रेस
BOKARO EXPRESS
| ధన్బాద్ ←→ అలెప్పి |
| धनबाद ←→ अलेप्पी |
| DHANBAD ←→ ALLEPPEY |
| 13351→ ←13352 |
| రైలు నెంబరు 13352 | TRAIN NUMBER 13352 |
| అలెప్పి నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM ALLP DAILY |
| ధన్బాద్ చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT DHN DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, విజయవాడ, ఏలూరు, నిడదవోలు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అన్నవరం, తుని, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, పార్వతీపురం టౌన్ | Via GDR, NLR, OGL, CLX, NDO, TEL, BZA, EE, NDD, RJY, SLO, ANV, TUNI, AKP, VSKP, VZM, VBL, PVP, PVPT |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| ALLP | ఆలప్పుళ ALAPPUZHA | 1 | Source | 06.00 | | 0 | 1 |
| SRTL | చేర్తల CHERTALA | 1 | 06.23 | 06.25 | 2:00 | 24 | 1 |
| TUVR | తురవూరు TURAVUR | 1 | 06.33 | 06.35 | 2:00 | 34 | 1 |
| ERS | ఎర్ణాకుళం జంక్షన్ ERNAKULAM JUNCTION | 1 | 07.10 | 07.15 | 5:00 | 57 | 1 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 07.40 | 07.45 | 5:00 | 77 | 1 |
| TCR | త్రిశ్శూరు TRISSUR | 1 | 08.30 | 08.35 | 5:00 | 131 | 1 |
| SRR | షొరనూర్ జంక్షన్ SHORANUR JUNCTION | 1 | 09.35 | 09.45 | 10:00 | 164 | 1 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 10.40 | 10.45 | 5:00 | 208 | 1 |
| CBE | కోయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 11.55 | 12.00 | 5:00 | 263 | 1 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 12.48 | 12.50 | 2:00 | 313 | 1 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 14.00 | 14.10 | 10:00 | 363 | 1 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 15.00 | 15.05 | 5:00 | 426 | 1 |
| BQI | బొమ్మిడి BOMMIDI | 1 | 15.39 | 15.40 | 1:00 | 469 | 1 |
| SLY | సమల్పట్టి SAMALPATTI | 1 | 16.14 | 16.15 | 1:00 | 515 | 1 |
| TPT | తిరుప్పత్తూరు జంక్షన్ TIRUPPATTURU JUNCTION | 1 | 16.39 | 16.40 | 1:00 | 539 | 1 |
| JTJ | జోలార్పేట్టై జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 17.05 | 17.10 | 5:00 | 546 | 1 |
| VN | వాణియంబాడి VANIYAMBADI | 1 | 17.23 | 17.25 | 2:00 | 561 | 1 |
| GYM | గుడియాత్తం GUDIYATTAM | 1 | 18.04 | 18.05 | 1:00 | 605 | 1 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 18.25 | 18.30 | 5:00 | 630 | 1 |
| MCN | ముకుందరాయపురం MUKUNDA-RAYAPURAM | 1 | 18.49 | 18.50 | 1:00 | 647 | 1 |
| AJJ | అరక్కోణం జంక్షన్ ARAKKONAM JUNCTION | 1 | 19.25 | 19.30 | 5:00 | 690 | 1 |
| TRL | తిరువళ్ళూరు TIRUVALLUR | 1 | 19.54 | 19.55 | 1:00 | 717 | 1 |
| PER | పెరంబూరు PERAMBUR | 1 | 20.26 | 20.27 | 1:00 | 753 | 1 |
| MAS | చెన్నై సెంట్రల్ CHENNAI CENTRAL | 1 | 22.15 | 23.00 | 45:00 | 759 | 1 |
| SPE | సూళ్ళూరుపేట SULLURUPETA | 1 | 00.08 | 00.10 | 2:00 | 842 | 2 |
| NYP | నాయుడుపేట NAYUDUPETA | 1 | 00.33 | 00.35 | 2:00 | 869 | 2 |
| GDR | గూడూరు జంక్షన్ GUDUR JUNCTION | 1 | 02.15 | 02.17 | 2:00 | 896 | 2 |
| NLR | నెల్లూరు NELLORE | 1 | 02.42 | 02.43 | 1:00 | 935 | 2 |
| BTTR | బిట్రగుంట BITRAGUNTA | 1 | 03.08 | 03.10 | 2:00 | 969 | 2 |
| KVZ | కావలి KAVALI | 1 | 03.27 | 03.28 | 1:00 | 985 | 2 |
| SKM | సింగరాయకొండ SINGARAYA-KONDA | 1 | 03.53 | 03.54 | 1:00 | 1023 | 2 |
| OGL | ఒంగోలు ONGOLE | 1 | 04.26 | 04.27 | 1:00 | 1051 | 2 |
| CJM | చిన్నగంజాము CHINNAGANJAM | 1 | 04.50 | 04.51 | 1:00 | 1080 | 2 |
| CLX | చీరాల CHIRALA | 1 | 05.05 | 05.07 | 2:00 | 1100 | 2 |
| BPP | బాపట్ల BAPATLA | 1 | 05.19 | 05.20 | 1:00 | 1115 | 2 |
| NDO | నిడుబ్రోలు NIDUBROLU | 1 | 05.38 | 05.39 | 1:00 | 1136 | 2 |
| TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 05.55 | 05.56 | 1:00 | 1158 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 07.10 | 07.30 | 20:00 | 1189 | 2 |
| EE | ఏలూరు ELURU | 1 | 08.16 | 08.17 | 1:00 | 1249 | 2 |
| TDD | తాడేపల్లిగూడెం TADEPALLIGUDEM | 1 | 08.49 | 08.50 | 1:00 | 1296 | 2 |
| NDD | నిడదవోలు జంక్షన్ NIDADAVOLU JUNCTION | 1 | 09.17 | 09.18 | 1:00 | 1316 | 2 |
| KVR | కొవ్వూరు KOVVURU | 1 | 09.42 | 09.43 | 1:00 | 1331 | 2 |
| GVN | గోదావరి GODAVARI | 1 | 09.57 | 09.58 | 1:00 | 1335 | 2 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 10.10 | 10.15 | 5:00 | 1338 | 2 |
| DWP | ద్వారపూడి DWARAPUDI | 1 | 10.32 | 10.33 | 1:00 | 1358 | 2 |
| APT | అనపర్తి ANAPARTI | 1 | 10.37 | 10.39 | 2:00 | 1362 | 2 |
| SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 10.59 | 11.01 | 2:00 | 1389 | 2 |
| PAP | పిఠాపురం PITHAPURAM | 1 | 11.12 | 11.14 | 2:00 | 1401 | 2 |
| GLP | గొల్లప్రోలు GOLLAPROLU | 1 | 11.19 | 11.21 | 2:00 | 1406 | 2 |
| ANV | అన్నవరం ANNAVARAM | 1 | 11.35 | 11.36 | 1:00 | 1426 | 2 |
| TUNI | తుని TUNI | 1 | 11.50 | 11.52 | 2:00 | 1442 | 2 |
| NRP | నర్సీపట్నం రోడ్డు NARSIPATNAM ROAD | 1 | 12.13 | 12.15 | 2:00 | 1464 | 2 |
| YLM | ఎలమంచిలి ELAMANCHILI | 1 | 12.30 | 12.32 | 2:00 | 1482 | 2 |
| AKP | అనకాపల్లి ANAKAPALLE | 1 | 12.58 | 13.00 | 2:00 | 1506 | 2 |
| DVD | దువ్వాడ DUVVADA | 1 | 14.22 | 14.23 | 1:00 | 1522 | 2 |
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 15.15 | 15.35 | 20:00 | 1539 | 2 |
| SCM | సింహాచలం SIMHACHALAM | 1 | 15.50 | 15.51 | 1:00 | 1547 | 2 |
| KTV | కొత్తవలస జంక్షన్ KOTTAVALASA JUNCTION | 1 | 16.06 | 16.08 | 2:00 | 1565 | 2 |
| VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 16.42 | 16.47 | 5:00 | 1600 | 2 |
| VBL | బొబ్బిలి BOBBILI | 1 | 17.32 | 17.35 | 3:00 | 1654 | 2 |
| PVP | పార్వతీపురం PARVATIPURAM | 1 | 17.54 | 17.56 | 2:00 | 1678 | 2 |
| PVPT | పార్వతీపురం టౌన్ PARVATIPURAM TOWN | 1 | 18.00 | 18.02 | 2:00 | 1679 | 2 |
| RGDA | రాయగడ RAYAGADA | 1 | 18.50 | 19.05 | 15:00 | 1724 | 2 |
| SPRD | సింగాపురం రోడ్డు జంక్షన్ SINGAPURAM ROAD JUNCTION | 1 | 19.21 | 19.22 | 1:00 | 1733 | 2 |
| THV | తేరుబాలి TERUBALI | 1 | 19.32 | 19.33 | 1:00 | 1743 | 2 |
| MNGD | మునిగూడ MUNIGUDA | 1 | 20.10 | 20.11 | 1:00 | 1778 | 2 |
| AMB | అంబోదళ AMBODALA | 1 | 20.34 | 20.35 | 1:00 | 1803 | 2 |
| NRLR | నోర్ల రోడ్డు NORLA ROAD | 1 | 21.00 | 21.01 | 1:00 | 1828 | 2 |
| RPRD | రూప్రా రోడ్డు RUPRA ROAD | 1 | 21.11 | 21.12 | 1:00 | 1835 | 2 |
| KSNG | కేశింగా KESINGA | 1 | 21.29 | 21.30 | 1:00 | 1851 | 2 |
| TIG | తిట్లాఘర్ జంక్షన్ TITLAGHAR JUNCTION | 1 | 21.55 | 22.05 | 10:00 | 1864 | 2 |
| BUDM | బద్మాల్ BADMAL | 1 | 22.24 | 22.25 | 1:00 | 1884 | 2 |
| BLGR | బాళంగీర్ BALANGIR | 1 | 23.05 | 23.10 | 5:00 | 1927 | 2 |
| BRPL | బారపాళి BARAPALI | 1 | 23.59 | 00.01 | 2:00 | 1984 | 3 |
| BRGA | బార్ఘర్ రోడ్డు BARGHAR ROAD | 1 | 00.29 | 00.30 | 1:00 | 2003 | 3 |
| ATS | అత్తాబీరా ATTABIRA | 1 | 00.54 | 00.55 | 1:00 | 2021 | 3 |
| SBP | సంబల్పూర్ జంక్షన్ SAMBALPUR JUNCTION | 1 | 01.50 | 02.00 | 10:00 | 2045 | 3 |
| SBPD | సంబల్పూర్ రోడ్డు SAMBALPUR ROAD | 1 | 02.05 | 02.06 | 1:00 | 2047 | 3 |
| RGL | రెంగాలి RENGALI | 1 | 02.46 | 02.47 | 1:00 | 2068 | 3 |
| JSG | ఝర్సుగూడ జంక్షన్ JHARSUGUDA JUNCTION | 1 | 03.40 | 03.50 | 10:00 | 2094 | 3 |
| BMB | బామర BAMRA | 1 | 04.19 | 04.20 | 1:00 | 2131 | 3 |
| GP | రాజ్గంగాపూర్ RAJ GANGAPUR | 1 | 04.48 | 04.49 | 1:00 | 2165 | 3 |
| ROU | రవుర్కేళ జంక్షన్ ROURKELA JUNCTION | 1 | 05.20 | 05.40 | 20:00 | 2195 | 3 |
| NXN | నువాగావున్ NUAGAON | 1 | 06.09 | 06.10 | 1:00 | 2227 | 3 |
| BANO | బానో BANO | 1 | 06.55 | 06.56 | 1:00 | 2269 | 3 |
| HTE | హటియా HATIYA | 1 | 08.20 | 08.25 | 5:00 | 2362 | 3 |
| RNC | రాంచీ జంక్షన్ RANCHI JUNCTION | 1 | 08.40 | 08.55 | 15:00 | 2369 | 3 |
| MURI | మూరి MURI | 1 | 10.08 | 10.10 | 2:00 | 2434 | 3 |
| JAA | జాలీడ JALIDA | 1 | 10.29 | 10.30 | 1:00 | 2446 | 3 |
| PNW | పుంధగ్ PUNDHAG | 1 | 10.49 | 10.51 | 2:00 | 2470 | 3 |
| BKSC | బొకారో స్టీల్ సిటి BOKARO STEEL CITY | 1 | 11.15 | 11.25 | 10:00 | 2487 | 3 |
| CRP | చంద్రాపురం CHANDRAPURAM | 1 | 11.55 | 12.00 | 5:00 | 2502 | 3 |
| DHN | ధన్బాద్ జంక్షన్ DHANBAD JUNCTION | 1 | 13.15 | DSTN | | 2536 | 3 |
