द रे S R
హిమసాగర్ ఎక్స్ప్రెస్
ஹிமசாகர் விரைவுவண்டி
ഹിമസാഗര് എക്സ് പ്രസ്
हिमसागर एक्सप्रेस
HIMASAGAR EXPRESS
| కన్యాకుమారి ←→ జమ్ముతావి |
| கன்னியாகுமரி ←→ ஜம்முதாவி |
| കന്യാകുമാരി ←→ ജമ്മുതാവി |
| कन्नियाकुमरि ←→ जम्मु तावि |
| KANNIYAKUMARI ←→ JAMMU TAWI |
| 16317→ ←16318 |
| రైలు నెంబరు 16318 | TRAIN NUMBER 16318 |
| జమ్ముతావి నుండి బయలుదేరు రోజులు సోమ | DAYS OF OPERATION FROM JAT MON |
| కన్యాకుమారి చేరు రోజులు గురు | DAYS OF ARRIVAL AT CAPE THURS |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, న్యూగుంటూరు, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, రామగుండం, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ | Via GDR, NLR, OGL, TEL, NGNT, BZA, KMT, WL, RDM, SKZR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| JAT | జమ్ము తావి JAMMUTHAWI | 1 | Source | 23.45 | | 0 | 1 |
| SMBX | శంబా SAMBA | 1 | 00.12 | 00.14 | 2:00 | 33 | 2 |
| KTHU | కతువా KATUA | 1 | 00.48 | 00.50 | 2:00 | 77 | 2 |
| CHKB | చక్కి బ్యాంకు CHAKKI BANK | 1 | 01.35 | 01.40 | 5:00 | 100 | 2 |
| MEX | మూకేరియన్ MUKERIYAN | 1 | 02.13 | 02.15 | 2:00 | 139 | 2 |
| DZA | దాసూయా DASUYA | 1 | 02.32 | 02.34 | 2:00 | 155 | 2 |
| TDO | తాండా ఉర్మార్ TANDA URMAR | 1 | 02.50 | 02.52 | 2:00 | 170 | 2 |
| JRC | జళంధర్ కంటొన్మెంటు JALANDHAR CANT. | 1 | 03.40 | 03.45 | 5:00 | 213 | 2 |
| PGW | ఫగ్వార జంక్షన్ PHARGWAR JUNCTION | 1 | 03.58 | 04.00 | 2:00 | 229 | 2 |
| PHR | ఫిల్లౌర్ జంక్షన్ PHILAUR JUNCTION | 1 | 04.18 | 04.20 | 2:00 | 251 | 2 |
| LDH | లూధియానా జంక్షన్ LUDHIANA JUNCTION | 1 | 05.05 | 05.20 | 15:00 | 265 | 2 |
| QRP | కీలా రాయ్పూర్ KILA RAIPUR | 1 | 05.36 | 05.38 | 2:00 | 282 | 2 |
| AHH | అహమద్ఘర్ AHAMAD GARH | 1 | 05.45 | 05.47 | 2:00 | 291 | 2 |
| MET | మాలేరు కోట్ల MALERU KOTLA | 1 | 06.03 | 06.05 | 2:00 | 310 | 2 |
| DUI | ధూరి జంక్షన్ DHURI JUNCTION | 1 | 06.35 | 06.45 | 10:00 | 327 | 2 |
| SAG | సంగరూర్ SANGARUR | 1 | 07.08 | 07.10 | 2:00 | 343 | 2 |
| SFM | శూనం SUNAM | 1 | 07.36 | 07.38 | 2:00 | 355 | 2 |
| LHA | లేహర LEHARA | 1 | 08.05 | 08.07 | 2:00 | 377 | 2 |
| JHL | జఖల్ జంక్షన్ JAKHAL JUNCTION | 1 | 08.55 | 09.00 | 5:00 | 393 | 2 |
| TUN | తోహానా TOHANA | 1 | 09.11 | 09.13 | 2:00 | 405 | 2 |
| NRW | నార్వానా జంక్షన్ NARWANA JUNCTION | 1 | 09.33 | 09.35 | 2:00 | 431 | 2 |
| UCA | ఉచనా UCHANA | 1 | 09.48 | 09.50 | 2:00 | 446 | 2 |
| BZO | బారసోల BARASOLA | 1 | 10.00 | 10.02 | 2:00 | 457 | 2 |
| JIND | జిందు జంక్షన్ JIND JUNCTION | 1 | 10.20 | 10.25 | 5:00 | 465 | 2 |
| JNA | జూలానా JULANA | 1 | 10.46 | 10.48 | 2:00 | 490 | 2 |
| ROK | రొహతక్ జంక్షన్ ROHATAK JUNCTION | 1 | 11.25 | 11.30 | 5:00 | 522 | 2 |
| BGZ | బహాదూర్ఘర్ BAHADURGARH | 1 | 11.59 | 12.01 | 2:00 | 562 | 2 |
| SSB | షకుర్బస్తీ SHAKURBASTI | 1 | 12.24 | 12.26 | 2:00 | 582 | 2 |
| NDLS | న్యూ ఢిల్లీ NEW DELHI | 1 | 13.15 | 14.25 | 70:00 | 593 | 2 |
| NZM | హజరత్ నిజాముద్దీన్ H. NIZAMUDDIN | 1 | 14.45 | 14.50 | 5:00 | 600 | 2 |
| FDB | ఫరీదాబాద్ FARIDABAD | 1 | 15.08 | 15.10 | 2:00 | 621 | 2 |
| AGC | ఆగ్రా కంటోన్మెంటు AGRA CANT. | 1 | 18.30 | 18.35 | 5:00 | 787 | 2 |
| DHO | ధవుల్పూర్ DHAULPUR | 1 | 19.10 | 19.12 | 2:00 | 840 | 2 |
| GWL | గ్వాలియర్ జంక్షన్ GWALIOR JUNCTION | 1 | 20.09 | 20.12 | 3:00 | 906 | 2 |
| JHS | ఝాన్సీ జంక్షన్ JHANSI JUNCTION | 1 | 21.35 | 21.45 | 10:00 | 1003 | 2 |
| BPL | భోపాల్ జంక్షన్ BHOPAL JUNCTION | 1 | 01.50 | 02.00 | 10:00 | 1294 | 3 |
| ET | ఇటార్సీ జంక్షన్ ITARSI JUNCTION | 1 | 03.35 | 03.45 | 10:00 | 1386 | 3 |
| NGP | నాగపూర్ జంక్షన్ NAGPUR JUNCTION | 1 | 08.25 | 08.40 | 15:00 | 1683 | 3 |
| SEGM | సేవగ్రాం జంక్షన్ SEVAGRAM JUNCTION | 1 | 09.39 | 09.41 | 2:00 | 1759 | 3 |
| CD | చంద్రాపూర్ CHANDRAPUR | 1 | 11.18 | 11.20 | 2:00 | 1880 | 3 |
| BPQ | బలార్షా జంక్షన్ BALHARSHAH JUNCTION | 1 | 11.50 | 12.00 | 10:00 | 1894 | 3 |
| RDM | రామగుండం RAMAGUNDAM | 1 | 13.50 | 13.52 | 2:00 | 2035 | 3 |
| WL | వరంగల్ జంక్షన్ WARANGAL JUNCTION | 1 | 15.28 | 15.33 | 5:00 | 2138 | 3 |
| KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 1 | 17.08 | 17.10 | 2:00 | 2245 | 3 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 19.05 | 19.20 | 15:00 | 2346 | 3 |
| TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 19.46 | 19.48 | 2:00 | 2378 | 3 |
| OGL | ఒంగోలు ONGOLE | 1 | 21.11 | 21.13 | 2:00 | 2485 | 3 |
| NLR | నెల్లూరు NELLORE | 1 | 22.27 | 22.29 | 2:00 | 2601 | 3 |
| GDR | గూడూరు జంక్షన్ GUDUR JUNCTION | 1 | 23.41 | 23.43 | 2:00 | 2639 | 3 |
| RU | రేణిగుంట జంక్షన్ RENIGUNTA JUNCTION | 1 | 00.55 | 01.05 | 10:00 | 2722 | 4 |
| TPTY | తిరుపతి TIRUPATI | 1 | 01.20 | 01.22 | 2:00 | 2732 | 4 |
| CTO | చిత్తూరు CHITTOOR | 1 | 02.33 | 02.35 | 2:00 | 2804 | 4 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 03.48 | 03.50 | 2:00 | 2836 | 4 |
| JTJ | జోలార్పేట్టై జంస్ఖన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 05.03 | 05.05 | 2:00 | 2920 | 4 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 06.35 | 06.40 | 5:00 | 3040 | 4 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 07.50 | 08.20 | 30:00 | 3103 | 4 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 09.08 | 09.10 | 2:00 | 3153 | 4 |
| CBE | కోయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 10.05 | 10.10 | 5:00 | 3203 | 4 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 11.10 | 11.15 | 5:00 | 3258 | 4 |
| OTP | ఒట్టపాలం OTTAPALAM | 1 | 11.43 | 11.45 | 2:00 | 3289 | 4 |
| TCR | త్రిశ్శూర్ TRISSUR | 1 | 12.50 | 12.55 | 5:00 | 3335 | 4 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 13.45 | 13.50 | 5:00 | 3389 | 4 |
| ERN | ఎర్ణాకుళం టౌన్ ERNAKULAM TOWN | 1 | 14.15 | 14.25 | 10:00 | 3406 | 4 |
| KTYM | కోట్టయం KOTTAYAM | 1 | 15.35 | 15.40 | 5:00 | 3469 | 4 |
| TRVL | తిరువల్ల TIRUVALLA | 1 | 16.08 | 16.10 | 2:00 | 3494 | 4 |
| CNGR | చెంగన్నూరు CHENGANNUR | 1 | 16.18 | 16.20 | 2:00 | 3503 | 4 |
| QLN | కొల్లం జంక్షన్ KOLLAM JUNCTION | 1 | 17.40 | 17.45 | 5:00 | 3564 | 4 |
| TVP | త్రివేండ్రం పేటా TRIVANDRUM PETTAH | 1 | 18.48 | 18.50 | 2:00 | 3626 | 4 |
| TVC | త్రివేండ్రం సెంట్రల్ TRIVANDRUM CENTRAL | 1 | 19.15 | 19.30 | 15:00 | 3629 | 4 |
| KZT | కుళిత్తురై KULITTURAI | 1 | 20.08 | 20.10 | 2:00 | 3666 | 4 |
| NCJ | నాగర్కోవిల్ జంక్షన్ NAGERKOIL JUNCTION | 1 | 21.10 | 21.15 | 5:00 | 3700 | 4 |
| CAPE | కన్నియాకుమరి KANNIYAKUMARI | 1 | 22.15 | DSTN | | 3715 | 4 |
