द रे S R
పాట్నా ఎక్స్ప్రెస్
पाट्ना एक्सप्रेस
PATNA EXPRESS
| ఎర్ణాకుళం ←→ పాట్నా |
| एर्णाकुलम ←→ पाट्ना |
| ERNAKULAM ←→ PATNA |
| 16359→ ←16360 |
| రైలు నెంబరు 16359 | TRAIN NUMBER 16359 |
| ఎర్ణాకుళం నుండి బయలుదేరు రోజులు శని | DAYS OF OPERATION FROM ERS SAT |
| పాట్నా చేరు రోజులు మంగళ | DAYS OF ARRIVAL AT PNBE TUES |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా చిత్తూరు, పాకాల, తిరుపతి, రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, రామగుండం, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ | Via CTO, PAK, TPTY, RU, GDR, NLR, OGL, CLX, NDO, TEL, BZA, WL, KMT, RDM, SKZR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| ERS | ఎర్ణాకుళం జంక్షన్ ERNAKULAM JUNCTION | 1 | Source | 22.45 | | 0 | 1 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 23.10 | 23.15 | 5:00 | 20 | 1 |
| TCR | త్రిశ్శూరు TRISSUR | 1 | 00.15 | 00.20 | 5:00 | 75 | 2 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 01.50 | 01.55 | 5:00 | 152 | 2 |
| CBE | కోయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 03.05 | 03.10 | 5:00 | 206 | 2 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 04.08 | 04.10 | 2:00 | 256 | 2 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 04.55 | 05.00 | 5:00 | 307 | 2 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 05.55 | 06.00 | 5:00 | 369 | 2 |
| JTJ | జోలార్పేట్టై జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 08.00 | 08.10 | 10:00 | 489 | 2 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 09.30 | 09.35 | 5:00 | 573 | 2 |
| CTO | చిత్తూరు CHITTOOR | 1 | 10.06 | 10.07 | 1:00 | 606 | 2 |
| TPTY | తిరుపతి TIRUPATI | 1 | 12.10 | 12.40 | 30:00 | 677 | 2 |
| RU | రేణిగుంట జంక్షన్ RENIGUNTA JUNCTION | 1 | 12.55 | 13.25 | 30:00 | 687 | 2 |
| KHT | శ్రీకాళహస్తి SRIKALAHASTI | 1 | 13.51 | 13.52 | 1:00 | 710 | 2 |
| GDR | గూడూరు జంక్షన్ GUDUR JUNCTION | 1 | 15.45 | 15.52 | 7:00 | 770 | 2 |
| NLR | నెల్లూరు NELLORE | 1 | 16.17 | 16.18 | 1:00 | 809 | 2 |
| OGL | ఒంగోలు ONGOLE | 1 | 17.44 | 17.45 | 1:00 | 925 | 2 |
| TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 18.57 | 18.58 | 1:00 | 1032 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 20.05 | 20.20 | 15:00 | 1063 | 2 |
| KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 1 | 21.28 | 21.30 | 2:00 | 1164 | 2 |
| WL | వరంగల్ జంక్షన్ WARANGAL JUNCION | 1 | 23.50 | 23.55 | 5:00 | 1272 | 2 |
| RDM | రామగుండం RAMAGUNDAM | 1 | 01.05 | 01.06 | 1:00 | 1374 | 3 |
| MCI | మంచెరియాల్ MANCHERIYAL | 1 | 01.17 | 01.18 | 1:00 | 1388 | 3 |
| BPA | బెల్లంపల్లి BELLAMPALLI | 1 | 01.43 | 01.44 | 1:00 | 1407 | 3 |
| SKZR | సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ SIRPUR KAGAZNAGAR | 1 | 02.10 | 02.11 | 1:00 | 1446 | 3 |
| BPQ | బలార్షా BALHARSHAH | 1 | 04.10 | 04.20 | 10:00 | 1515 | 3 |
| CD | చంద్రాపూర్ CHANDRAPUR | 1 | 04.38 | 04.39 | 1:00 | 1529 | 3 |
| SEGM | సేవగ్రాం జంక్షన్ SEVAGRAM JUNCTION | 1 | 06.12 | 06.13 | 1:00 | 1650 | 3 |
| NGP | నాగపూర్ జంక్షన్ NAGPUR JUNCTION | 1 | 07.35 | 07.45 | 10:00 | 1727 | 3 |
| BZU | బేతల్ BETUL | 1 | 10.39 | 10.40 | 1:00 | 1917 | 3 |
| GDYA | ఘోరడొంగరి GHORADONGARI | 1 | 11.21 | 11.23 | 2:00 | 1953 | 3 |
| ET | ఇటార్సీ జంక్షన్ ITARSI JUNCTION | 1 | 13.40 | 13.50 | 10:00 | 2024 | 3 |
| JBP | జబల్పూర్ జంక్షన్ JABALPUR JUNCTION | 1 | 17.15 | 17.25 | 10:00 | 2269 | 3 |
| KTE | కట్నీ KATNI | 1 | 18.35 | 18.40 | 5:00 | 2360 | 3 |
| STA | సతన SATNA | 1 | 20.10 | 20.20 | 10:00 | 2458 | 3 |
| ALD | అలహాబాద్ జంక్షన్ ALLAHABAD JUNCTION | 1 | 01.00 | 01.25 | 25:00 | 2636 | 4 |
| ALY | అలహాబాద్ సిటి ALLAHABAD CITY | 1 | 01.35 | 01.37 | 2:00 | 2638 | 4 |
| GYN | గ్యాంపూర్ రోడ్డు GYANPUR ROAD | 1 | 02.57 | 02.58 | 1:00 | 2700 | 4 |
| BSB | వారణాశి జంక్షన్ VARANASI JUNCTION | 1 | 04.40 | 05.00 | 20:00 | 2760 | 4 |
| MGS | ముఘల్సరాయ్ జంక్షన్ MUGHALSARAI JUNCTION | 1 | 05.35 | 05.55 | 20:00 | 2777 | 4 |
| BXR | బక్సర్ BUXAR | 1 | 07.07 | 07.09 | 2:00 | 2871 | 4 |
| ARA | ఆరా ARA | 1 | 08.14 | 08.16 | 2:00 | 2939 | 4 |
| PNBE | పాట్నా జంక్షన్ PATNA JUNCTION | 1 | 09.50 | DSTN | | 2988 | 4 |
