द प S W
ఉద్యాన్ ఎక్స్ప్రెస్
उद्यान एक्सप्रेस
UDYAN EXPRESS
| బెంగుళూరు సిటి ←→ ముంబై |
| बेंगुलूरु सिटि ←→ मुंबई |
| BANGALORE CITY ←→ MUMBAI |
| 16530→ ←16529 |
| రైలు నెంబరు 16529 | TRAIN NUMBER 16529 |
| ముంబై నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM CSTM DAILY |
| బెంగుళూరు చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT SBC DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి మొదటి శ్రేణి, ఏ.సి. 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 1A, 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా హిందూపూర్, పెనుకొండ, నాగసముద్రం, ధర్మవరం, అనంతపురం, కల్లూరు, గుత్తి, గుంతకల్లు, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్డు | Via HUP, PKD, NGM, DMM, ATP, KLU, GY, GTL, AD, MALM |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| CSTM | ముంబై సి.ఎస్.టి MUMBAI C.S.T | 1 | Source | 08.05 | | 0 | 1 |
| DR | దాదర్ DADAR | 1 | 08.18 | 08.20 | 2:00 | 9 | 1 |
| KYN | కళ్యాణ్ జంక్షన్ KALYAN JUNCTION | 1 | 08.58 | 09.00 | 2:00 | 54 | 1 |
| LNL | లోనావల LONAVALA | 1 | 10.33 | 10.35 | 2:00 | 128 | 1 |
| PUNE | పూనె జంక్షన్ PUNE JUNCTION | 1 | 11.40 | 11.45 | 5:00 | 192 | 1 |
| DD | దవుండు జంక్షన్ DAUND JUNCTION | 1 | 13.00 | 13.10 | 10:00 | 268 | 1 |
| KWV | కురుదువాడి జంక్షన్ KURUDUVADI JUNCTION | 1 | 14.58 | 15.00 | 2:00 | 377 | 1 |
| SUR | సోలాపూర్ జంక్షన్ SOLAPUR JUNCTION | 1 | 16.05 | 16.20 | 15:00 | 455 | 1 |
| AKOR | అకళకోట రోడ్డు AKALKOT ROAD | 1 | 16.48 | 16.50 | 2:00 | 491 | 1 |
| DUD | ధూధని DUDHANI | 1 | 17.23 | 17.25 | 2:00 | 519 | 1 |
| GUR | గంగాపూర్ రోడ్డు GANGAPUR ROAD | 1 | 17.48 | 17.50 | 2:00 | 542 | 1 |
| GR | గులబర్గా GULBARGA | 1 | 18.43 | 18.45 | 2:00 | 568 | 1 |
| SDB | షాహబాద్ SHAHABAD | 1 | 19.08 | 19.10 | 2:00 | 595 | 1 |
| WADI | వాడి జంక్షన్ WADI JUNCTION | 1 | 19.50 | 19.55 | 5:00 | 605 | 1 |
| NW | నాల్వారు NALWAR | 1 | 20.08 | 20.10 | 2:00 | 619 | 1 |
| YG | యాద్గీర్ YADGIR | 1 | 20.29 | 20.31 | 2:00 | 644 | 1 |
| NRPD | నారాయణపేట రోడ్డు NARAYANAPET ROAD | 1 | 20.51 | 20.53 | 2:00 | 667 | 1 |
| KSN | కృష్ణ KRISHNA | 1 | 21.09 | 21.11 | 2:00 | 687 | 1 |
| RC | రాయచూరు RAICHUR | 1 | 21.43 | 21.45 | 2:00 | 713 | 1 |
| MALM | మంత్రాలయం రోడ్డు MANTRALAYAM ROAD | 1 | 22.12 | 22.14 | 2:00 | 741 | 1 |
| AD | ఆదోని ADONI | 1 | 22.56 | 22.58 | 2:00 | 782 | 1 |
| GTL | గుంతకల్లు జంక్షన్ GUNTAKAL JUNCTION | 1 | 00.05 | 00.10 | 5:00 | 833 | 2 |
| GY | గుత్తి జంక్షన్ GOOTY JUNCTION | 1 | 00.48 | 00.50 | 2:00 | 862 | 2 |
| ATP | అనంతపురం ANANTAPUR | 1 | 02.38 | 02.40 | 2:00 | 919 | 2 |
| DMM | ధర్మవరం జంక్షన్ DHARMAVARAM JUNCTION | 1 | 04.10 | 04.15 | 5:00 | 953 | 2 |
| SSPN | శ్రీ శత్య సాయి ప్రశాంతి నిలయం SRI SATYA SAI PRASANTI NILAYAM | 1 | 04.45 | 04.47 | 2:00 | 986 | 2 |
| PKD | పెనుకొండ జంక్షన్ PENUKONDA JUNCTION | 1 | 05.07 | 05.09 | 2:00 | 1006 | 2 |
| HUP | హిందూపూర్ HINDUPUR | 1 | 05.48 | 05.50 | 2:00 | 1043 | 2 |
| GBD | గౌరీబిదనూరు GAURIBIDANUR | 1 | 06.18 | 06.20 | 2:00 | 1066 | 2 |
| DBU | దొడ్డబళ్లాపూర్ DODBALLAPUR | 1 | 07.01 | 07.03 | 2:00 | 1106 | 2 |
| YNK | యలహంకా జంక్షన్ YELAHANKA JUNCTION | 1 | 07.23 | 07.25 | 2:00 | 1126 | 2 |
| BNCE | బెంగుళూరు తూర్పు BANGALORE EAST | 1 | 08.03 | 08.05 | 2:00 | 1146 | 2 |
| BNC | బెంగుళూరు కంటోన్మెంటు BANGALORE CANTONMENT | 1 | 08.10 | 08.15 | 5:00 | 1149 | 2 |
| SBC | బెంగళూరు సిటి జంక్షన్ BANGALORE CITY JUNCTION | 1 | 08.50 | DSTN | | 1153 | 2 |
