द रे S R
రామేశ్వరం ఓఖా ఎక్స్ప్రెస్
ராமேஸ்வரம் ஓக்கா விரைவுவண்டி
रामेस्वरम ओखा एक्सप्रेस
RAMESWARAM OKHA EXPRESS
| రామేశ్వరం ←→ ఓఖా |
| ராமேஸ்வரம் ←→ ஓக்கா |
| रामेस्वरम ←→ ओखा |
| RAMESWARAM ←→ OKHA |
| 16733→ ←16734 |
| రైలు నెంబరు 16733 | TRAIN NUMBER 16733 |
| రామేశ్వరం నుండి బయలుదేరు రోజులు శుక్ర | DAYS OF OPERATION FROM RMM FRI |
| ఓఖా చేరు రోజులు సోమ | DAYS OF ARRIVAL AT OKHA MON |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా చిత్తూరు, పాకాల జంక్షన్, తిరుపతి, రేణిగుంట, కోడూరు, నందలూరు, కడప, యఱ్ఱగుంట్ల, కొండాపురం, గుత్తి, పెండేకల్లు జంక్షన్, డోన్ జంక్షన్, కర్నూల్ టౌన్, కాచిగూడ, నిజామాబాద్ | Via CTO, PAK, TPTY, RU, KOU, NRE, HX, YA, KDP, GY, PDL, DHNE, KRNT, KCG, NZB |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| RMM | రామేశ్వరం RAMESWARAM | 1 | Source | 20.50 | | 0 | 1 |
| MMM | మండపము MANDAPAM | 1 | 21.18 | 21.20 | 2:00 | 18 | 1 |
| RMD | రామనాధపురం RAMANATHAPURAM | 1 | 21.48 | 21.50 | 2:00 | 54 | 1 |
| PMK | పరమక్కుడి PARAMAKKUDI | 1 | 22.18 | 22.20 | 2:00 | 90 | 1 |
| MNM | మానామదురై జంక్షన్ MANAMADURAI JUNCTION | 1 | 23.00 | 23.02 | 2:00 | 114 | 1 |
| MDU | మదురై జంక్షన్ MADURAI JUNCTION | 1 | 00.05 | 00.15 | 10:00 | 161 | 2 |
| DG | దిండుక్కల్ జంక్షన్ DINDIGUL JUNCTION | 1 | 01.25 | 01.30 | 5:00 | 227 | 2 |
| KRR | కరూరు జంక్షన్ KARUR JUNCTION | 1 | 02.45 | 02.50 | 5:00 | 301 | 2 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 04.40 | 05.00 | 20:00 | 367 | 2 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 05.55 | 06.00 | 5:00 | 429 | 2 |
| JTJ | జోలార్పేట్టై జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 08.00 | 08.10 | 10:00 | 549 | 2 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 09.30 | 09.35 | 5:00 | 633 | 2 |
| TPTY | తిరుపతి TIRUPATI | 1 | 11.10 | 11.15 | 5:00 | 737 | 2 |
| HX | కడప KADAPA | 1 | 13.48 | 13.50 | 2:00 | 872 | 2 |
| DHNE | డోన్ జంక్షన్ DHONE JUNCTION | 1 | 18.10 | 18.15 | 5:00 | 1082 | 2 |
| KRNT | కర్నూల్ టౌన్ KURNOOL TOWN | 1 | 19.08 | 19.10 | 2:00 | 1136 | 2 |
| MBNR | మహబూబ్నగర్ MAHBUBNAGAR | 1 | 21.38 | 21.40 | 2:00 | 1266 | 2 |
| KCG | కాచిగూడ KACHEGUDA | 1 | 23.48 | 23.58 | 10:00 | 1372 | 2 |
| NZB | నిజామాబాద్ NIZAMABAD | 1 | 03.08 | 03.10 | 2:00 | 1537 | 3 |
| MUE | ముడ్ఖెడ్ MUDKHED | 1 | 05.26 | 05.28 | 2:00 | 1625 | 3 |
| NED | HSనాందేడ్ HS NANDED | 1 | 06.10 | 06.15 | 5:00 | 1648 | 3 |
| PAU | పూర్ణ జంక్షన్ PURNA JUNCTION | 1 | 06.50 | 06.52 | 2:00 | 1678 | 3 |
| PBN | పరభని జంక్షన్ PARABHANI JUNCTION | 1 | 07.30 | 07.32 | 2:00 | 1707 | 3 |
| J | జలన JALANA | 1 | 09.10 | 09.12 | 2:00 | 1821 | 3 |
| AWB | అవురంగబాద్ AURANGABAD | 1 | 10.20 | 10.25 | 5:00 | 1884 | 3 |
| NSL | నగరసోల్ NAGARASOL | 1 | 11.45 | 11.50 | 5:00 | 1973 | 3 |
| MMR | మన్మాడ్ జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 1 | 12.40 | 12.55 | 15:00 | 1996 | 3 |
| JL | జలగావున్ జంక్షన్ JALGAON JUNCTION | 1 | 15.59 | 16.00 | 1:00 | 2156 | 3 |
| ST | శూరత్ SURAT | 1 | 23.20 | 23.25 | 5:00 | 2467 | 3 |
| BRC | వడోదార జంక్షన్ VADODARA JUNCTION | 1 | 01.15 | 01.25 | 10:00 | 2596 | 4 |
| ADI | అహమదాబాద్ జంక్షన్ AHMEDABAD JUNCTION | 1 | 03.30 | 03.50 | 20:00 | 2695 | 4 |
| VG | వీరాంగం జంక్షన్ VIRAMGAM JUNCTION | 1 | 04.56 | 04.58 | 2:00 | 2761 | 4 |
| SUNR | సూరేంద్రనగర్ SURENDRANAGAR | 1 | 05.57 | 05.59 | 2:00 | 2826 | 4 |
| WKR | వాంకనేరు జంక్షన్ WANKANER JUNCTION | 1 | 07.46 | 07.47 | 1:00 | 2900 | 4 |
| RJT | రాజ్కోట్ జంక్షన్ RAJKOT JUNCTION | 1 | 09.10 | 09.25 | 15:00 | 2942 | 4 |
| HAPA | హపా HAPA | 1 | 10.59 | 11.00 | 1:00 | 3018 | 4 |
| JAM | జాంనగర్ JAMNAGAR | 1 | 11.31 | 11.32 | 1:00 | 3027 | 4 |
| DWK | ద్వారకా DWARAKA | 1 | 13.58 | 13.59 | 1:00 | 3165 | 4 |
| OKHA | ఓఖా OKHA | 1 | 15.15 | DSTN | | 3194 | 4 |
