द म S C
బికానెర్ ఎక్స్ప్రెస్
बीकानेर एक्सप्रेस
BIKANER EXPRESS
| సికింద్రాబాద్ ←→ బికానెర్ |
| सिकिंद्राबाद ←→ बीकानेर |
| SECUNDERABAD ←→ BIKANER |
| 17037→ ←17038 |
| రైలు నెంబరు 17037 | TRAIN NUMBER 17037 |
| సికింద్రాబాద్ నుండి బయలుదేరు రోజులు మంగళ | DAYS OF OPERATION FROM SC TUES |
| బికానెర్ చేరు రోజులు గురు | DAYS OF ARRIVAL AT BKN THURS |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా కాజీపేట్, రామగుండం, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ | Via KZJ, RDM, SKZR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | Source | 23.15 | | 0 | 1 |
| KZJ | కాజిపేట్ జంక్షన్ KAZIPET JUNCTION | 1 | 01.48 | 01.50 | 2:00 | 132 | 2 |
| SKZR | సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ SIRPUR KAGAZNAGAR | 1 | 04.08 | 04.10 | 2:00 | 297 | 2 |
| BPQ | బలార్షా జంక్షన్ BALHARSHAH JUNCTION | 1 | 05.40 | 05.50 | 10:00 | 367 | 2 |
| CD | చంద్రాపూర్ CHANDRAPUR | 1 | 06.10 | 06.12 | 2:00 | 380 | 2 |
| WR | వార్ధా జంక్షన్ WARDHA JUNCTION | 1 | 08.00 | 08.05 | 5:00 | 499 | 2 |
| BD | బడ్నేరా జంక్షన్ BADNERA JUNCTION | 1 | 09.45 | 09.50 | 5:00 | 594 | 2 |
| AK | అకోళ జంక్షన్ AKOLA JUNCTION | 1 | 10.40 | 10.45 | 5:00 | 673 | 2 |
| MKU | మాల్కాపూర్ MALKAPUR | 1 | 11.48 | 11.50 | 2:00 | 763 | 2 |
| BSL | భూసావల్ జంక్షన్ BHUSAVAL JUNCTION | 1 | 13.05 | 13.10 | 5:00 | 813 | 2 |
| JL | జలగావున్ జంక్షన్ JALGAON JUNCTION | 1 | 13.58 | 14.00 | 2:00 | 837 | 2 |
| AN | ఆలమ్నేరు ALAMNER | 1 | 15.12 | 15.14 | 2:00 | 892 | 2 |
| NDB | నందుర్బార్ NANDURBAD | 1 | 17.25 | 17.30 | 5:00 | 988 | 2 |
| ST | శూరత్ SURAT | 1 | 21.17 | 21.22 | 5:00 | 1148 | 2 |
| BRC | వడోదార జంక్షన్ VADODARA JUNCTION | 1 | 23.05 | 23.10 | 5:00 | 1277 | 2 |
| ADI | అహమదాబాద్ జంక్షన్ AHMEDABAD JUNCTION | 1 | 01.00 | 01.20 | 20:00 | 1377 | 3 |
| MSH | మహేసన జంక్షన్ MAHESANA JUNCTION | 1 | 03.29 | 03.30 | 1:00 | 1450 | 3 |
| PNU | పాలన్పూర్ జంక్షన్ PALANPUR JUNCTION | 1 | 04.59 | 05.00 | 1:00 | 1515 | 3 |
| ABR | అబూ రోడ్డు ABU ROAD | 1 | 05.56 | 06.06 | 10:00 | 1567 | 3 |
| MJ | మార్వారు జంక్షన్ MARWAR JUNCTION | 1 | 09.25 | 09.33 | 8:00 | 1732 | 3 |
| PMY | పాళి మార్వారు PALI MARWAR | 1 | 10.00 | 10.01 | 1:00 | 1763 | 3 |
| LUNI | లూని జంక్షన్ LUNI JUNCTION | 1 | 10.38 | 10.41 | 3:00 | 1804 | 3 |
| JU | జోధ్పూర్ జంక్షన్ JODHPUR JUNCTION | 1 | 11.10 | 11.25 | 15:00 | 1836 | 3 |
| MTD | మేర్తా రోడ్డు జంక్షన్ MERTA ROAD JUNCTION | 1 | 13.04 | 13.09 | 5:00 | 1940 | 3 |
| NGO | నాగౌర్ NAGAUR | 1 | 14.23 | 14.24 | 1:00 | 1997 | 3 |
| NOK | నోఖ NOKHA | 1 | 15.33 | 15.35 | 2:00 | 2048 | 3 |
| BKN | బికానేరు జంక్షన్ BIKANER JUNCTION | 1 | 17.10 | DSTN | | 2113 | 3 |
