द म S C
కాకినాడ టౌన్ భావ్నగర్ ఎక్స్ప్రెస్
काकिनाडा टाउन भावनगर एक्सप्रेस
KAKINADA TOWN BHAVNAGAR EXPRESS
| కాకినాడ టౌన్ ←→ భావ్నగర్ |
| काकिनाडा टाउन ←→ भावनगर |
| KAKINADA TOWN ←→ BHAVNAGAR |
| 17204→ ←17203 |
| రైలు నెంబరు 17203 | TRAIN NUMBER 17203 |
| భావ్నగర్ నుండి బయలుదేరు రోజులు శని | DAYS OF OPERATION FROM BVC SAT |
| కాకినాడ టౌన్ చేరు రోజులు ఆది | DAYS OF ARRIVAL AT CCT SUN |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు జంక్షన్, ఏలూరు, విజయవాడ, గుంటూరు, పిడుగురాళ్ళ, నల్గొండ, సికింద్రాబాద్, వికారాబాద్, తాండూరు | Via SLO, RJY, NDD, EE, BZA, GNT, PGRL, NLDA, SC, VKB, TDU |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROU-TE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| BVC | భావ్నగర్ టర్మినస్ BHAVNAGAR TERMINUS | 1 | Source | 04.10 | | 0 | 1 |
| BTD | బోతడ్ జంక్షన్ BOTAD JUNCTION | 1 | 05.40 | 05.42 | 2:00 | 92 | 1 |
| SRGT | సూరేంద్రనగర్ G SURENDRANAGAR G | 1 | 06.41 | 06.43 | 2:00 | 167 | 1 |
| VG | వీరాంగం జంక్షన్ VIRAMGAM JUNCTION | 1 | 08.26 | 08.28 | 2:00 | 232 | 1 |
| ADI | అహమదాబాద్ జంక్షన్ AHMEDABAD JUNCTION | 1 | 09.40 | 10.05 | 25:00 | 298 | 1 |
| BRC | వడోదార జంక్షన్ VADODARA JUNCTION | 1 | 12.05 | 12.15 | 10:00 | 397 | 1 |
| ST | శూరత్ SURAT | 1 | 14.13 | 14.23 | 10:00 | 526 | 1 |
| BL | వలసాడ్ VALSAD | 1 | 15.16 | 15.18 | 2:00 | 595 | 1 |
| BSR | వాసై రోడ్డు VASAI ROAD | 1 | 18.20 | 18.25 | 5:00 | 741 | 1 |
| KYN | కళ్యాణ్ జంక్షన్ KALYAN JUNCTION | 1 | 19.40 | 19.45 | 5:00 | 794 | 1 |
| LNL | లోనావల LONAVALA | 1 | 21.18 | 21.20 | 2:00 | 868 | 1 |
| PUNE | పూనె జంక్షన్ PUNE JUNCTION | 1 | 22.25 | 22.30 | 5:00 | 932 | 1 |
| DD | దవుండు జంక్షన్ DAUND JUNCTION | 1 | 23.50 | 23.55 | 5:00 | 1008 | 1 |
| SUR | సోలాపూర్ జంక్షన్ SOLAPUR JUNCTION | 1 | 02.50 | 03.00 | 10:00 | 1195 | 2 |
| GR | గులబర్గా GULBARGA | 1 | 04.51 | 04.53 | 2:00 | 1308 | 2 |
| SDB | షాహబాద్ SHAHABAD | 1 | 05.18 | 05.20 | 2:00 | 1335 | 2 |
| WADI | వాడి జంక్షన్ WADI JUNCTION | 1 | 06.05 | 06.10 | 5:00 | 1345 | 2 |
| TDU | తాండూరు TANDUR | 1 | 06.58 | 07.00 | 2:00 | 1416 | 2 |
| VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 1 | 08.10 | 08.20 | 10:00 | 1457 | 2 |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | 10.20 | 10.30 | 10:00 | 1528 | 2 |
| NLDA | నల్గొండ NALGONDA | 1 | 12.15 | 12.16 | 1:00 | 1638 | 2 |
| MRGA | మిర్యాలగూడ MIRYALAGUDA | 1 | 12.40 | 12.41 | 1:00 | 1676 | 2 |
| NDKD | నడికుడి జంక్షన్ NADIKUDI | 1 | 13.15 | 13.16 | 1:00 | 1714 | 2 |
| SAP | సత్తెనపల్లి SATTENAPALLI | 1 | 14.24 | 14.25 | 1:00 | 1767 | 2 |
| GNT | గుంటూరు జంక్షన్ GUNTUR JUNCTION | 1 | 15.45 | 15.50 | 5:00 | 1810 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 16.55 | 17.15 | 20:00 | 1841 | 2 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 19.37 | 19.42 | 5:00 | 1991 | 2 |
| SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 20.28 | 20.30 | 2:00 | 2041 | 2 |
| CCT | కాకినాడ టౌన్ జంక్షన్ KAKINADA TOWN JUNCTION | 1 | 21.00 | DSTN | | 2053 | 2 |
