द म S C
తిరుపతి పూరి ఎక్స్ప్రెస్
तिरुपति पूरी एक्सप्रेस
TIRUPATI PURI EXPRESS
తిరుపతి ←→ పూరి |
तिरुपति ←→ पूरी |
TIRUPATI ←→ PURI |
17480→ ←17479 |
రైలు నెంబరు 17479 | TRAIN NUMBER 17479 |
పూరి నుండి బయలుదేరు రోజులు సోమ, బుధ, గురు, శుక్ర, ఆది | DAYS OF OPERATION FROM PURI MON, WED, THURS, FRI, SUN |
తిరుపతి చేరు రోజులు మంగళ, గురు, శుక్ర, శని, సోమ | DAYS OF ARRIVAL AT TPTY TUES, THURS, FRI, SAT, MON |
వసతి తరగతులు ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 3A, SL, II |
రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
వయా ఇచ్ఛాపురం, పలాస, శ్రీకాకుళం రోడ్డు, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, తణుకు, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, నిడుబ్రోలు, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట, | Via IPM, PSA, CHE, VZM, VSKP, AKP, TUNI, ANV, SLO, RJY, NDD, TNKU, BVRT, AKVD, GDV, BZA, TEL, NDO, BPP, CLX, OGL, NLR, GDR, RU |
స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
PURI | పూరి PURI | 1 | Source | 13.00 | | 0 | 1 |
SIL | సఖి గోపాల్ SAKHI GOPAL | 1 | 13.16 | 13.17 | 1:00 | 17 | 1 |
KUR | ఖుర్దా రోడ్డు జంక్షన్ KHURDA ROAD JUNCTION | 1 | 14.20 | 14.50 | 30:00 | 44 | 1 |
NKP | నిరాకర్పూర్ NIRAKARPUR | 1 | 15.08 | 15.09 | 1:00 | 70 | 1 |
BSDP | భూసందపూర్ BHUSANDAPUR | 1 | 15.16 | 15.17 | 1:00 | 77 | 1 |
KAPG | కాలుపరాఘాట్ KALUPARAGHAT | 1 | 15.26 | 15.27 | 1:00 | 87 | 1 |
KUU | కుహూరి KUHURI | 1 | 15.34 | 15.35 | 1:00 | 94 | 1 |
GNGD | గంగాధర్పూర్ GANGADHARPUR | 1 | 15.43 | 15.44 | 1:00 | 102 | 1 |
BALU | బాలుగావున్ BALUGAON | 1 | 15.57 | 15.58 | 1:00 | 115 | 1 |
CLKA | చిల్కా CHILKA | 1 | 16.05 | 16.06 | 1:00 | 122 | 1 |
KIT | ఖల్లికోట KHALLIKOT | 1 | 16.14 | 16.15 | 1:00 | 132 | 1 |
RBA | రంభ RAMBHA | 1 | 16.25 | 16.26 | 1:00 | 143 | 1 |
GAM | గంజాం GANJAM | 1 | 16.39 | 16.40 | | 161 | 1 |
CAP | చత్రపూర్ CHATRAPUR | 1 | 16.57 | 16.58 | 1:00 | 169 | 1 |
BAM | బ్రహ్మపూర్ BRAHMAPUR | 1 | 17.20 | 17.25 | 5:00 | 191 | 1 |
IPM | ఇచ్ఛాపురం ICHCHAPURAM | 1 | 17.47 | 17.48 | 1:00 | 215 | 1 |
SPT | సోంపేట SOMPETA | 1 | 18.02 | 18.03 | 1:00 | 233 | 1 |
MMS | మందస రోడ్డు MANDASA ROAD | 1 | 18.17 | 18.18 | 1:00 | 252 | 1 |
PSA | పలాస PALASA | 1 | 18.55 | 19.00 | 5:00 | 265 | 1 |
PUN | పూండి PUNDI | 1 | 19.10 | 19.11 | 1:00 | 277 | 1 |
NWP | నౌపాడ జంక్షన్ NAUPADA JUNCTION | 1 | 19.24 | 19.25 | 1:00 | 290 | 1 |
KBM | కోటబొమ్మాళి KOTABOMMALI | 1 | 19.36 | 19.37 | 1:00 | 304 | 1 |
TIU | తిలారు TILARU | 1 | 19.46 | 19.47 | 1:00 | 318 | 1 |
CHE | శ్రీకాకుళం రోడ్డు SRIKAKULAM ROAD | 1 | 20.05 | 20.10 | 5:00 | 338 | 1 |
DUSI | దూసి DUSI | 1 | 20.17 | 20.18 | 1:00 | 344 | 1 |
PDU | పొందూరు PONDURU | 1 | 20.27 | 20.28 | 1:00 | 353 | 1 |
SGDM | సిగడాం SIGADAM | 1 | 20.37 | 20.38 | 1:00 | 363 | 1 |
CPP | చీపురుపల్లి CHIPURUPALLE | 1 | 20.49 | 20.50 | 1:00 | 376 | 1 |
GVI | గరివిడి GARIVIDI | 1 | 20.59 | 21.00 | 1:00 | 383 | 1 |
VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 22.00 | 22.05 | 5:00 | 407 | 1 |
KTV | కొత్తవలస జంక్షన్ KOTTAVALASA JUNCTION | 1 | 22.29 | 22.30 | 1:00 | 442 | 1 |
SCM | సింహాచలం SIMHACHALAM | 1 | 22.54 | 22.55 | 1:00 | 460 | 1 |
VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 23.25 | 23.45 | 20:00 | 468 | 1 |
DVD | దువ్వాడ DUVVADA | 1 | 00.09 | 00.13 | 4:00 | 485 | 2 |
AKP | అనకాపల్లి ANAKAPALLE | 1 | 00.28 | 00.29 | 1:00 | 501 | 2 |
YLM | ఎలమంచిలి ELAMANCHILI | 1 | 00.49 | 00.50 | 1:00 | 525 | 2 |
TUNI | తుని TUNI | 1 | 01.17 | 01.18 | 1:00 | 565 | 2 |
ANV | అన్నవరం ANNAVARAM | 1 | 01.32 | 01.33 | 1:00 | 582 | 2 |
PAP | పిఠాపురం PITHAPURAM | 1 | 01.52 | 01.53 | 1:00 | 606 | 2 |
SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 02.05 | 02.06 | 1:00 | 618 | 2 |
APT | అనపర్తి ANAPARTI | 1 | 02.25 | 02.26 | 1:00 | 645 | 2 |
DWP | ద్వారపూడి DWARAPUDI | 1 | 02.31 | 02.32 | 1:00 | 649 | 2 |
RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 03.10 | 03.25 | 15:00 | 669 | 2 |
KVR | కొవ్వూరు KOVVURU | 1 | 03.38 | 03.39 | 1:00 | 676 | 2 |
NDD | నిడదవోలు జంక్షన్ NIDADAVOLU JUNCTION | 1 | 03.59 | 04.00 | 1:00 | 691 | 2 |
TNKU | తణుకు TANUKU | 1 | 04.19 | 04.20 | 1:00 | 708 | 2 |
AL | అత్తిలి ATTILI | 1 | 04.34 | 04.35 | 1:00 | 718 | 2 |
BVRT | భీమవరం టౌన్ BHIMAVARAM TOWN | 1 | 05.01 | 05.02 | 1:00 | 739 | 2 |
AKVD | ఆకివీడు AKIVIDU | 1 | 05.24 | 05.25 | 1:00 | 757 | 2 |
KKLR | కైకలూరు KAIKALURU | 1 | 05.46 | 05.47 | 1:00 | 774 | 2 |
GDV | గుడివాడ జంక్షన్ GUDIVADA JUNCTION | 1 | 06.39 | 06.40 | 1:00 | 803 | 2 |
BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 08.00 | 08.20 | 20:00 | 847 | 2 |
DIG | దుగ్గిరాల DUGGIRALA | 1 | 08.43 | 08.44 | 1:00 | 868 | 2 |
TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 08.53 | 08.54 | 1:00 | 878 | 2 |
NDO | నిడుబ్రోలు NIDUBROLU | 1 | 09.14 | 09.15 | 1:00 | 900 | 2 |
BPP | బాపట్ల BAPATLA | 1 | 09.34 | 09.35 | 1:00 | 921 | 2 |
CLX | చీరాల CHIRALA | 1 | 09.46 | 09.47 | 1:00 | 936 | 2 |
VTM | వేటపాలెం VETAPALEM | 1 | 09.57 | 09.58 | 1:00 | 943 | 2 |
CJM | చిన్నగంజాము CHINNAGANJAM | 1 | 10.09 | 10.10 | 1:00 | 956 | 2 |
ANB | అమ్మనబ్రోలు AMMANABROLU | 1 | 10.23 | 10.24 | 1:00 | 970 | 2 |
OGL | ఒంగోలు ONGOLE | 1 | 10.44 | 10.45 | 1:00 | 985 | 2 |
TNR | టంగుటూరు TANGUTURU | 1 | 11.03 | 11.04 | 1:00 | 1003 | 2 |
SKM | సింగరాయకొండ SINGARAYAKONDA | 1 | 11.12 | 11.13 | 1:00 | 1013 | 2 |
KVZ | కావలి KAVALI | 1 | 11.49 | 11.50 | 1:00 | 1051 | 2 |
BTTR | బిట్రగుంట BITRAGUNTA | 1 | 12.04 | 12.05 | 1:00 | 1067 | 2 |
NLR | నెల్లూరు NELLORE | 1 | 12.32 | 12.33 | 1:00 | 1101 | 2 |
GDR | గూడూరు జంక్షన్ GUDUR JUNCTION | 1 | 14.00 | 14.05 | 5:00 | 1139 | 2 |
VDD | వెందోడు VENDODU | 1 | 14.22 | 14.23 | 1:00 | 1158 | 2 |
VKI | వెంకటగిరి VENKATAGIRI | 1 | 14.36 | 14.37 | 1:00 | 1175 | 2 |
KHT | శ్రీకాళహస్తి SRIKALAHASTI | 1 | 14.57 | 14.58 | 1:00 | 1199 | 2 |
RU | రేణిగుంట జంక్షన్ RENIGUNTA JUNCTION | 1 | 15.38 | 15.40 | 2:00 | 1223 | 2 |
TPTY | తిరుపతి TIRUPATI | 1 | 16.15 | DSTN | | 1232 | 2 |
SLIP ROUTE |
KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 2 | 11.40 | 11.42 | 2:00 | 948 | 2 |
WL | వరంగల్ WARANGAL | 2 | 13.30 | 13.32 | 2:00 | 1055 | 2 |
KZJ | కాజీపేట్ జంక్షన్ KAZIPET JUNCTION | 2 | 13.50 | 13.52 | 2:00 | 1065 | 2 |
SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 2 | 16.25 | 16.40 | 15:00 | 1197 | 2 |
VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 2 | 18.20 | 18.25 | 5:00 | 1269 | 2 |
BIDR | బీదర్ BIDAR | 2 | 20.10 | 20.15 | 5:00 | 1359 | 2 |
PRLI | పరళి వైజనాథ్ PARLI VAIJNATH | 2 | 00.05 | 00.15 | 10:00 | 1536 | 3 |
PBN | పరభని జంక్షన్ PARABHANI JUNCTION | 2 | 01.20 | 01.30 | 10:00 | 1600 | 3 |
J | జలన JALNA | 2 | 03.25 | 03.27 | 2:00 | 1715 | 3 |
AWB | ఔరంగాబాద్ AURANGABAD | 2 | 04.35 | 04.40 | 5:00 | 1777 | 3 |
NSL | నగరసోల్ NAGARASOL | 2 | 06.25 | 06.30 | 5:00 | 1866 | 3 |
MMR | మన్మాడ్ జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 2 | 07.30 | 07.35 | 5:00 | 1889 | 3 |
SNSI | సాయినగర్ షిరిడి SAINAGAR SHIRIDI | 2 | 09.15 | DSTN | | 1971 | 3 |