द म S C
తిరుపతి బిలాస్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్
तिरुपति बिलासपूर एक्सप्रेस
TIRUPATI BILASPUR EXPRESS
తిరుపతి ←→ బిలాస్పూర్ |
तिरुपति ←→ बिलासपूर |
TIRUPATI ←→ BILASPUR |
17482→ ←17481 |
రైలు నెంబరు 17481 | TRAIN NUMBER 17481 |
బిలాస్పూర్ నుండి బయలుదేరు రోజులు మంగళ, శని | DAYS OF OPERATION FROM BSP TUES, SAT |
తిరుపతి చేరు రోజులు బుధ, శుక్ర | DAYS OF ARRIVAL AT TPTY WED, FRI |
వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
వయా పార్వతీపురం టౌన్, పార్వతీపురం, బొబ్బిలి, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, తణుకు, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, నిడుబ్రోలు, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట, | Via PVPT, PVP, VBL, VZM, VSKP, AKP, TUNI, ANV, SLO, RJY, NDD, TNKU, BVRT, AKVD, GDV, BZA, TEL, NDO, BPP, CLX, OGL, NLR, GDR, RU |
స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
BSP | బిలాస్పూర్ జంక్షన్ BILASPUR JUNCTION | 1 | Source | 10.05 | | 0 | 1 |
BYT | భటపారా BHATAPARA | 1 | 10.44 | 10.45 | 1:00 | 47 | 1 |
TLD | తిల్డా TILDA | 1 | 11.04 | 11.05 | 1:00 | 73 | 1 |
R | రాయ్పూర్ జంక్షన్ RAIPUR JUNCTION | 1 | 11.55 | 12.15 | 20:00 | 111 | 1 |
MSMD | మహాసముండ్ MAHASAMUND | 1 | 12.59 | 13.00 | 1:00 | 164 | 1 |
BGBR | బాగ్భహర BHAGBAHRA | 1 | 13.24 | 13.25 | 1:00 | 195 | 1 |
KRAR | ఖారిరార్ రోడ్డు KARIRAR ROAD | 1 | 13.44 | 13.45 | 1:00 | 216 | 1 |
NPD | నవపారా రోడ్డు NAWAPARA ROAD | 1 | 13.57 | 13.58 | 1:00 | 227 | 1 |
HSK | హరిశంకర్ రోడ్డు HARISANKER ROAD | 1 | 14.17 | 14.18 | 1:00 | 257 | 1 |
KBJ | కంటబంజి KANTABANJI | 1 | 14.55 | 15.05 | 10:00 | 280 | 1 |
TIG | తిట్లాఘర్ జంక్షన్ TITLAGARH JUNCTION | 1 | 15.50 | 16.00 | 10:00 | 313 | 1 |
KSNG | కేశింగా KESINGA | 1 | 16.12 | 16.13 | 1:00 | 326 | 1 |
RPRD | రూప్రా రోడ్డు RUPRA ROAD | 1 | 16.29 | 16.30 | 1:00 | 343 | 1 |
NRLR | నోర్లా రోడ్డు NORLA ROAD | 1 | 16.39 | 16.40 | | 349 | 1 |
AMB | అంబోదళ AMBODALA | 1 | 17.07 | 17.08 | 1:00 | 374 | 1 |
MNGD | మునిగూడ MUNIGUDA | 1 | 17.34 | 17.35 | 1:00 | 399 | 1 |
THV | తేరుబలి THERUBALI | 1 | 18.19 | 18.20 | 1:00 | 435 | 1 |
SPRD | సింగాపురం రోడ్డు SINGAPURAM ROAD | 1 | 18.39 | 18.40 | 1:00 | 444 | 1 |
RGDA | రాయగడ RAYAGADA | 1 | 19.05 | 19.15 | 10:00 | 453 | 1 |
PVPT | పార్వతీపురం టౌన్ PARVATIPURAM TOWN | 1 | 19.49 | 19.50 | 1:00 | 498 | 1 |
PVP | పార్వతీపురం PARVATIPURAM | 1 | 19.57 | 19.58 | 1:00 | 500 | 1 |
VBL | బొబ్బిలి BOBBILI | 1 | 20.20 | 20.22 | 2:00 | 524 | 1 |
VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 22.00 | 22.05 | 5:00 | 577 | 1 |
KTV | కొత్తవలస జంక్షన్ KOTTAVALASA JUNCTION | 1 | 22.29 | 22.30 | 1:00 | 612 | 1 |
SCM | సింహాచలం SIMHACHALAM | 1 | 22.54 | 22.55 | 1:00 | 630 | 1 |
VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 23.25 | 23.45 | 20:00 | 638 | 1 |
DVD | దువ్వాడ DUVVADA | 1 | 00.09 | 00.10 | 1:00 | 656 | 2 |
AKP | అనకాపల్లి ANAKAPALLE | 1 | 00.28 | 00.29 | 1:00 | 671 | 2 |
YLM | ఎలమంచిలి ELAMANCHILI | 1 | 00.49 | 00.50 | 1:00 | 695 | 2 |
TUNI | తుని TUNI | 1 | 01.17 | 01.18 | 1:00 | 735 | 2 |
ANV | అన్నవరం ANNAVARAM | 1 | 01.32 | 01.33 | 1:00 | 752 | 2 |
PAP | పిఠాపురం PITHAPURAM | 1 | 01.52 | 01.53 | 1:00 | 777 | 2 |
SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 02.05 | 02.06 | 1:00 | 789 | 2 |
APT | అనపర్తి ANAPARTI | 1 | 02.25 | 02.26 | 1:00 | 815 | 2 |
DWP | ద్వారపూడి DWARAPUDI | 1 | 02.31 | 02.32 | 1:00 | 819 | 2 |
RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 03.10 | 03.25 | 15:00 | 839 | 2 |
KVR | కొవ్వూరు KOVVURU | 1 | 03.38 | 03.39 | 1:00 | 846 | 2 |
NDD | నిడదవోలు జంక్షన్ NIDADAVOLU JUNCTION | 1 | 03.59 | 04.00 | 1:00 | 861 | 2 |
TNKU | తణుకు TANUKU | 1 | 04.19 | 04.20 | 1:00 | 878 | 2 |
AL | అత్తిలి ATTILI | 1 | 04.34 | 04.35 | 1:00 | 889 | 2 |
BVRT | భీమవరం టౌన్ BHIMAVARAM TOWN | 1 | 05.01 | 05.02 | 1:00 | 910 | 2 |
AKVD | ఆకివీడు AKIVIDU | 1 | 05.24 | 05.25 | 1:00 | 927 | 2 |
KKLR | కైకలూరు KAIKALURU | 1 | 05.46 | 05.47 | 1:00 | 944 | 2 |
GDV | గుడివాడ జంక్షన్ GUDIVADA JUNCTION | 1 | 06.39 | 06.40 | 1:00 | 973 | 2 |
BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 08.00 | 08.20 | 20:00 | 1017 | 2 |
DIG | దుగ్గిరాల DUGGIRALA | 1 | 08.43 | 08.44 | 1:00 | 1039 | 2 |
TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 08.53 | 08.54 | 1:00 | 1048 | 2 |
NDO | నిడుబ్రోలు NIDUBROLU | 1 | 09.14 | 09.15 | 1:00 | 1070 | 2 |
BPP | బాపట్ల BAPATLA | 1 | 09.34 | 09.35 | 1:00 | 1091 | 2 |
CLX | చీరాల CHIRALA | 1 | 09.47 | 09.48 | 1:00 | 1106 | 2 |
VTM | వేటపాలెం VETAPALEM | 1 | 09.57 | 09.58 | 1:00 | 1114 | 2 |
CJM | చిన్నగంజాము CHINNAGANJAM | 1 | 10.09 | 10.10 | 1:00 | 1126 | 2 |
ANB | అమ్మనబ్రోలు AMMANABROLU | 1 | 10.23 | 10.24 | 1:00 | 1140 | 2 |
OGL | ఒంగోలు ONGOLE | 1 | 10.44 | 10.45 | 1:00 | 1155 | 2 |
TNR | టంగుటూరు TANGUTURU | 1 | 11.03 | 11.04 | 1:00 | 1174 | 2 |
SKM | సింగరాయకొండ SINGARAYAKONDA | 1 | 11.12 | 11.13 | 1:00 | 1183 | 2 |
KVZ | కావలి KAVALI | 1 | 11.49 | 11.50 | 1:00 | 1221 | 2 |
BTTR | బిట్రగుంట BITRAGUNTA | 1 | 12.04 | 12.05 | 1:00 | 1237 | 2 |
NLR | నెల్లూరు NELLORE | 1 | 12.32 | 12.33 | 1:00 | 1271 | 2 |
GDR | గూడూరు జంక్షన్ GUDUR JUNCTION | 1 | 14.00 | 14.05 | 5:00 | 1310 | 2 |
VDD | వెందోడు VENDODU | 1 | 14.22 | 14.23 | 1:00 | 1329 | 2 |
VKI | వెంకటగిరి VENKATAGIRI | 1 | 14.36 | 14.37 | 1:00 | 1345 | 2 |
KHT | శ్రీకాళహస్తి SRIKALAHASTI | 1 | 14.57 | 14.58 | 1:00 | 1370 | 2 |
RU | రేణిగుంట జంక్షన్ RENIGUNTA JUNCTION | 1 | 15.38 | 15.40 | 2:00 | 1393 | 2 |
TPTY | తిరుపతి TIRUPATI | 1 | 16.15 | DSTN | | 1403 | 2 |
SLIP ROUTE |
KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 2 | 11.40 | 11.42 | 2:00 | 948 | 2 |
WL | వరంగల్ WARANGAL | 2 | 13.30 | 13.32 | 2:00 | 1055 | 2 |
KZJ | కాజీపేట్ జంక్షన్ KAZIPET JUNCTION | 2 | 13.50 | 13.52 | 2:00 | 1065 | 2 |
SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 2 | 16.25 | 16.40 | 15:00 | 1197 | 2 |
VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 2 | 18.20 | 18.25 | 5:00 | 1269 | 2 |
BIDR | బీదర్ BIDAR | 2 | 20.10 | 20.15 | 5:00 | 1359 | 2 |
PRLI | పరళి వైజనాథ్ PARLI VAIJNATH | 2 | 00.05 | 00.15 | 10:00 | 1536 | 3 |
PBN | పరభని జంక్షన్ PARABHANI JUNCTION | 2 | 01.20 | 01.30 | 10:00 | 1600 | 3 |
J | జలన JALNA | 2 | 03.25 | 03.27 | 2:00 | 1715 | 3 |
AWB | ఔరంగాబాద్ AURANGABAD | 2 | 04.35 | 04.40 | 5:00 | 1777 | 3 |
NSL | నగరసోల్ NAGARASOL | 2 | 06.25 | 06.30 | 5:00 | 1866 | 3 |
MMR | మన్మాడ్ జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 2 | 07.30 | DSTN | 5:00 | 1889 | 3 |