द म S C
విజయవాడ షిరిడి ఎక్స్ప్రెస్
विजयवाडा षिरिडि एक्सप्रेस
VIJAYAWADA SHIRIDI EXPRESS
| విజయవాడ ←→ షిరిడి |
| विजयवाडा ←→ षिरिडि |
| VIJAYAWADA ←→ SHIRIDI |
| 17208→ ←17207 |
| రైలు నెంబరు 17207 | TRAIN NUMBER 17207 |
| సాయి నగర్ షిరిడి నుండి బయలుదేరు రోజులు బుధ | DAYS OF OPERATION FROM SNSI WED |
| విజయవాడ చేరు రోజులు గురు | DAYS OF ARRIVAL AT BZA THURS |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు జంక్షన్, ఏలూరు, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, సికింద్రాబాద్, వికారాబాద్ | Via SLO, RJY, NDD, EE, BZA, KMT, WL, SC, VKB |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROU-TE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| SNSI | సాయినగర్ షిరిడి SAINAGAR SHIRIDI | 1 | Source | 17.10 | | 0 | 1 |
| PB | పూతంబ PUTAMBA | 1 | 17.26 | 17.28 | 2:00 | 17 | 1 |
| KPG | కోపరగావున్ KOPARGAON | 1 | 17.53 | 17.55 | 2:00 | 41 | 1 |
| MMR | మన్మాడు జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 1 | 18.50 | 19.00 | 10:00 | 83 | 1 |
| NSL | నగరసోల్ NAGARASOL | 1 | 19.25 | 19.30 | 5:00 | 107 | 1 |
| RGO | రోతెగావున్ ROTEGAON | 1 | 19.47 | 19.49 | 2:00 | 135 | 1 |
| LSR | లాసూరు LASUR | 1 | 20.10 | 20.12 | 2:00 | 163 | 1 |
| AWB | అవురంగాబాద్ AURANGABAD | 1 | 20.40 | 20.45 | 5:00 | 196 | 1 |
| J | జలనా JALNA | 1 | 21.43 | 21.45 | 2:00 | 259 | 1 |
| PTU | పర్తూర్ PARTUR | 1 | 22.19 | 22.21 | 2:00 | 304 | 1 |
| SELU | శేలు SELU | 1 | 22.35 | 22.37 | 2:00 | 331 | 1 |
| MVO | మన్వాత్ రోడ్డు MANWATH ROAD | 1 | 22.57 | 22.59 | 2:00 | 346 | 1 |
| PBN | పరభని జంక్షన్ PARBHANI JUNCTION | 1 | 23.45 | 23.55 | 10:00 | 374 | 1 |
| GNH | గంగాఖేరు GANGAKHER | 1 | 00.28 | 00.30 | 2:00 | 408 | 2 |
| PRLI | పరళి వైజనాధ్ PARLI VAIJANATH | 1 | 01.45 | 01.55 | 10:00 | 437 | 2 |
| LTRR | లాతూరు రోడ్డు LATUR ROAD | 1 | 03.12 | 03.13 | 1:00 | 500 | 2 |
| UDGR | ఉద్గీర్ UDGIR | 1 | 03.49 | 03.51 | 2:00 | 533 | 2 |
| BHLK | భల్కి BHALKI | 1 | 04.37 | 04.39 | 2:00 | 576 | 2 |
| BIDR | బీదరు BIDAR | 1 | 05.08 | 05.10 | 2:00 | 614 | 2 |
| ZB | జహీరాబాద్ ZAHIRABAD | 1 | 05.53 | 05.55 | 2:00 | 645 | 2 |
| VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 1 | 07.20 | 07.30 | 10:00 | 705 | 2 |
| SKP | శంకర్పల్లి SANKARPALLI | 1 | 07.59 | 08.01 | 2:00 | 733 | 2 |
| LPI | లింగంపల్లి LINGAMPALLI | 1 | 08.23 | 08.25 | 2:00 | 754 | 2 |
| BMT | బేగంపేట్ జంక్షన్ BEGUMPET JUNCTION | 1 | 08.45 | 08.47 | 2:00 | 772 | 2 |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | 09.20 | 09.30 | 10:00 | 776 | 2 |
| KZJ | కాజిపేట్ జంక్షన్ KAZIPET JUNCTION | 1 | 11.23 | 11.25 | 2:00 | 908 | 2 |
| WL | వరంగల్ జంక్షన్ WARANGAL JUNCTION | 1 | 11.38 | 11.40 | 2:00 | 918 | 2 |
| MABD | మహబూబాబాద్ MAHABUBABAD | 1 | 12.20 | 12.22 | 2:00 | 979 | 2 |
| DKJ | డోర్నకల్లు జంక్షన్ DORNAKAL JUNCTION | 1 | 12.50 | 12.51 | 1:00 | 1003 | 2 |
| KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 1 | 13.05 | 13.07 | 2:00 | 1026 | 2 |
| MDR | మధిర MADHIRA | 1 | 13.36 | 13.38 | 2:00 | 1070 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 15.25 | DSTN | | 1127 | 2 |
