द म S C
MARATHWADA EXPRESS
| ధర్మబాద్ ←→ మన్మాడ్ |
| धर्मबाद ←→ मन्माड |
| DHARMABAD ←→ MANMAD |
| 17688→ ←17687 |
| రైలు నెంబరు 17688 | TRAIN NUMBER 17688 |
| ధర్మబాద్ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM DAB DAILY |
| మన్మాడ్ చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT MMR DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ/సి కుర్చీ శ్రేణి, 2వ శ్రేణి (ఆరక్షితము), 2వ శ్రేణి (అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION CC, 2S, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| DAB | ధర్మబాద్ DHARMABAD | 1 | Source | 04.00 | | 0 | 1 |
| KEK | కరఖేళి KARKHELI | 1 | 04.12 | 04.13 | 1:00 | 14 | 1 |
| UMRI | ఉమ్రి UMRI | 1 | 04.30 | 04.32 | 2:00 | 30 | 1 |
| MUE | ముడ్ఖెడ్ MUDKHED | 1 | 04.57 | 04.59 | 2:00 | 50 | 1 |
| NED | H.S. నాందేడ్ H.S. NANDED | 1 | 05.25 | 05.30 | 5:00 | 72 | 1 |
| PAU | పూర్ణా జంక్షన్ PURNA JUNCTION | 1 | 06.03 | 06.05 | 2:00 | 103 | 1 |
| PBN | పరభని జంక్షన్ PARABHANI JUNCTION | 1 | 06.38 | 06.40 | 2:00 | 131 | 1 |
| MVO | మన్వాత్ రోడ్డు MANWATH ROAD | 1 | 06.57 | 06.58 | 1:00 | 159 | 1 |
| SELU | శేలు SELU | 1 | 07.17 | 07.18 | 1:00 | 173 | 1 |
| PTU | పరటూరు PARATUR | 1 | 07.44 | 07.45 | 1:00 | 201 | 1 |
| J | జలన JALNA | 1 | 08.28 | 08.30 | 2:00 | 246 | 1 |
| BDU | బద్నాపూర్ BADNAPUR | 1 | 08.49 | 08.50 | 1:00 | 265 | 1 |
| AWB | ఔరంగాబాద్ AURANGABAD | 1 | 10.05 | 10.10 | 5:00 | 308 | 1 |
| DLB | దౌలతబాద్ DAULATABAD | 1 | 10.24 | 10.25 | 1:00 | 321 | 1 |
| POZ | పోతుల్ POTUL | 1 | 10.32 | 10.33 | 1:00 | 330 | 1 |
| LSR | లాసూరు LASUR | 1 | 10.41 | 10.42 | 1:00 | 342 | 1 |
| PSD | పరసోడ PARASODA | 1 | 10.59 | 11.00 | 1:00 | 357 | 1 |
| RGO | రోతెగావున్ ROTEGAON | 1 | 11.14 | 11.15 | 1:00 | 369 | 1 |
| TR | తారు TARU | 1 | 11.24 | 11.25 | 1:00 | 383 | 1 |
| NSL | నగరసోల్ NAGARASOL | 1 | 11.39 | 11.40 | 1:00 | 397 | 1 |
| ANK | అంకై ANKAI | 1 | 11.49 | 11.50 | 1:00 | 407 | 1 |
| MMR | మన్మాడ్ జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 1 | 13.10 | DSTN | | 422 | 1 |
