द म S C
SACHKHAND EXPRESS
| నాందేడ్ ←→ అమృతసర్ |
| नांदेड ←→ अमृतसर |
| NANDED ←→ AMRITHSAR |
| 12715→ ←12716 |
| రైలు నెంబరు 12716 | TRAIN NUMBER 12716 |
| అమృతసర్ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM ASR DAILY |
| నాందేడ్ చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT NED DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము అతివేగబండి | TRAIN TYPE SUPERFAST |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| ASR | అమృతసర్ జంక్షన్ AMRITHSAR JUNCTION | 1 | Source | 05.40 | | 0 | 1 |
| BEAS | బీయస్ BEAS | 1 | 06.08 | 06.10 | 2:00 | 43 | 1 |
| JUC | జళంధర్ సిటీ JALANDHAR CITY | 1 | 06.45 | 06.50 | 5:00 | 79 | 1 |
| PGW | ఫగ్వార జంక్షన్ PHAGWARA JUNCTION | 1 | 07.06 | 07.08 | 2:00 | 100 | 1 |
| LDH | లుధియానా జంక్షన్ LUDHIANA JUNCTION | 1 | 07.48 | 07.58 | 10:00 | 136 | 1 |
| KNN | ఖన్నా KHANNA | 1 | 08.35 | 08.37 | 2:00 | 178 | 1 |
| SIR | సిర్హింద్ జంక్షన్ SIRHIND JUNCTION | 1 | 08.54 | 08.56 | 2:00 | 196 | 1 |
| RPJ | రాజ్పూర్ జంక్షన్ RAJPUR JUNCTION | 1 | 09.13 | 09.15 | 2:00 | 222 | 1 |
| UMB | అంబాలా కంటొన్మెంటు జంక్షన్ AMBALA CANTONMENT JUNCTION | 1 | 09.57 | 10.02 | 5:00 | 250 | 1 |
| KUN | కర్నాల్ KARNAL | 1 | 10.59 | 11.01 | 2:00 | 324 | 1 |
| PNP | పానిపట్ జంక్షన్ PANIPAT JUNCTION | 1 | 11.32 | 11.34 | 2:00 | 359 | 1 |
| NDLS | న్యూ ఢిల్లి NEW DELHI | 1 | 13.10 | 13.25 | 15:00 | 448 | 1 |
| FDB | ఫరీదాబాద్ FARIDABAD | 1 | 13.54 | 13.56 | 2:00 | 476 | 1 |
| MTJ | మధురా జంక్షన్ MADHURA JUNCTION | 1 | 15.35 | 15.38 | 3:00 | 589 | 1 |
| AGC | ఆగ్రా కంటోన్మెంటు AGRA CANTONMENT | 1 | 16.30 | 16.35 | 5:00 | 642 | 1 |
| DHO | ధౌల్పూర్ జంక్షన్ DHAULPUR JUNCTION | 1 | 17.10 | 17.12 | 2:00 | 695 | 1 |
| MRA | మోరేనా MORENA | 1 | 17.35 | 17.37 | 2:00 | 722 | 1 |
| GWL | గ్వాలియర్ జంక్షన్ GWALIOR JUNCTION | 1 | 18.15 | 18.20 | 5:00 | 761 | 1 |
| DBA | దబరా DABARA | 1 | 18.53 | 18.55 | 2:00 | 803 | 1 |
| JHS | ఝాన్సీ జంక్షన్ JHANSI JUNCTION | 1 | 19.48 | 19.58 | 10:00 | 858 | 1 |
| LAR | లలితపూర్ LALITAPUR | 1 | 21.00 | 21.02 | 2:00 | 948 | 1 |
| BINA | బీన జంఖన్ BINA JUNCTION | 1 | 22.00 | 22.02 | 2:00 | 1010 | 1 |
| BPL | భోపాల్ జంక్షన్ BHOPAL JUNCTION | 1 | 00.15 | 00.20 | 5:00 | 1149 | 2 |
| ET | ఇటార్సీ జంక్షన్ ITARSI JUNCTION | 1 | 01.50 | 02.00 | 10:00 | 1240 | 2 |
| KNW | ఖాండ్వా జంక్షన్ KHANDWA JUNCTION | 1 | 04.25 | 04.30 | 5:00 | 1424 | 2 |
| BAU | బుర్హంపూర్ BURHANPUR | 1 | 05.33 | 05.35 | 2:00 | 1493 | 2 |
| BSL | భుసావల్ జంక్షన్ BHUSAWAL JUNCTION | 1 | 06.30 | 06.40 | 10:00 | 1547 | 2 |
| JL | జలగావున్ జంక్షన్ JALAGAON JUNCTION | 1 | 07.18 | 07.20 | 2:00 | 1571 | 2 |
| MMR | మన్మాడ్ జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 1 | 09.30 | 09.50 | 20:00 | 1732 | 2 |
| AWB | ఔరంగాబాద్ AURANGABAD | 1 | 11.30 | 11.35 | 5:00 | 1845 | 2 |
| J | జలన JALNA | 1 | 12.23 | 12.25 | 2:00 | 1908 | 2 |
| PBN | పరభని జంక్షన్ PARBHANI JUNCTION | 1 | 14.08 | 14.10 | 2:00 | 2022 | 2 |
| PAU | పూర్ణా జంక్షన్ PURNA JUNCTION | 1 | 14.43 | 14.45 | 2:00 | 2051 | 2 |
| NED | H S నాందేడ్ H S NANDED | 1 | 15.50 | DSTN | | 2081 | 2 |
