द म S C
సింహాద్రి / గోల్కొండ / భాగ్యనగర్ ఎక్స్ప్రెస్
सिंहाद्रि / गोल्कोंडा / भाग्यनगर एक्सप्रेस
SIMHADRI / GOLCONDA / BHAGYANAGAR EXPRESS
| విశాఖపట్నం ←→ గుంటూరు ←→ సికింద్రాబాద్ ←→ బలార్షా |
| विशाखपट्नम ←→ गुंटूरु ←→ सिकिंद्राबाद ←→ बलार्षा |
| VISAKHAPATNAM←→GUNTUR←→SECUNDERABAD←→BALHARSHAH |
| 17240→ ←17239 17201→ ←17202 17233→ ←17234 |
| రైలు నెంబరు 17233 | TRAIN NUMBER 17233 |
| సికింద్రాబాద్ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM SC DAILY |
| బలార్షా చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT BPQ DAILY |
| వసతి తరగతులు కుర్చీ శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION CC, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా కాజిపేట్, రామగుండం, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ | Via KZJ, RDM, SKZR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROU-TE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | Source | 15.25 | | 0 | 1 |
| BG | భొంగిర్ BHONGIR | 1 | 16.04 | 16.05 | 1:00 | 47 | 1 |
| ALER | ఆలేరు ALER | 1 | 16.19 | 16.20 | 1:00 | 70 | 1 |
| ZN | జనగాం JANGAON | 1 | 16.34 | 16.35 | 1:00 | 84 | 1 |
| RGP | రఘునాధపల్లి RAGHUNATHA-PALLI | 1 | 16.44 | 16.45 | 1:00 | 96 | 1 |
| GNP | ఘన్పూర్ GHANPUR | 1 | 16.54 | 16.55 | 1:00 | 112 | 1 |
| PQL | పిండియాల్ PINDIAL | 1 | 17.09 | 17.10 | 1:00 | 124 | 1 |
| KZJ | కాజిపేట్ జంక్షన్ KAZIPET JUNCTION | 1 | 17.30 | 17.32 | 2:00 | 132 | 1 |
| HSP | హసన్పర్తి రోడ్డు HASANPARTI ROAD | 1 | 17.53 | 17.54 | 1:00 | 144 | 1 |
| OPL | ఉప్పల్ UPPAL | 1 | 18.03 | 18.04 | 1:00 | 156 | 1 |
| JMKT | జమ్మికుంట JAMMIKUNTA | 1 | 18.09 | 18.10 | 1:00 | 168 | 1 |
| BGSF | బిసుగిర్షరీఫ్ BISUGIRSHARIF | 1 | 18.19 | 18.20 | 1:00 | 175 | 1 |
| PTKP | పొత్కపల్లి POTKAPALLI | 1 | 18.29 | 18.30 | 1:00 | 185 | 1 |
| OEA | ఓదెల ODELA | 1 | 18.34 | 18.35 | 1:00 | 188 | 1 |
| KOLR | కొలనూరు KOLANURU | 1 | 18.39 | 18.40 | 1:00 | 194 | 1 |
| KYOP | కొత్తపల్లి KOTTAPALLI | 1 | 18.44 | 18.45 | 1:00 | 199 | 1 |
| PDPL | పెద్దపల్లి PEDDAPALLI | 1 | 19.09 | 19.10 | 1:00 | 208 | 1 |
| RGPM | రాఘవపురం RAGHAVAPURAM | 1 | 19.19 | 19.20 | 1:00 | 215 | 1 |
| RDM | రామగుండం RAMAGUNDAM | 1 | 19.28 | 19.30 | 2:00 | 225 | 1 |
| PPZ | పెద్దంపేట్ PEDDAMPET | 1 | 19.34 | 19.35 | 1:00 | 230 | 1 |
| MCI | మంచెరియాల్ MANCHIRYAL | 1 | 19.44 | 19.45 | 1:00 | 239 | 1 |
| RVKH | రవీంద్రఖని RAVINDRAKHANI | 1 | 19.49 | 19.50 | 1:00 | 245 | 1 |
| MMZ | మందమఱ్ఱి MANDAMARRI | 1 | 19.54 | 19.55 | 1:00 | 249 | 1 |
| BPA | బెల్లంపల్లి BELLAMPALLI | 1 | 20.09 | 20.10 | 1:00 | 258 | 1 |
| RECH | రెచిని రోడ్డు RECHINI ROAD | 1 | 20.19 | 20.20 | 1:00 | 269 | 1 |
| ASAF | ఆసిఫాబాద్ రోడ్డు ASIFABAD ROAD | 1 | 20.24 | 20.25 | 1:00 | 283 | 1 |
| SKZR | సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ SIRPUR KAGAZNAGAR | 1 | 21.40 | 22.00 | 20:00 | 297 | 1 |
| SRUR | సిర్పూర్ టౌన్ SIRPUR TOWN | 1 | 22.14 | 22.15 | 1:00 | 315 | 1 |
| MKDI | మకుడి MAKUDI | 1 | 22.29 | 22.30 | 1:00 | 326 | 1 |
| WIRR | వీరూర్ WIRUR | 1 | 22.49 | 22.50 | 1:00 | 339 | 1 |
| MAGH | మణిక్ఘర్ MANIKGHAR | 1 | 00.34 | 00.35 | 1:00 | 357 | 2 |
| BPQ | బలార్షా జంక్షన్ BALHARSHAH JUNCTION | 1 | 01.00 | DSTN | | 367 | 2 |
