पू सी N F
ఎర్ణాకుళం సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్
എറണാകുളം സൂപ്പര്ഫാസ്ട് എക്സ്പ്രസ്
एर्नाकुलम सूपरफास्ट एक्सप्रेस
ERNAKULAM SUPERFAST EXPRESS
| గువహాతి ←→ ఎర్ణాకుళం |
| ഗുവഹാതി ←→ എറണാകുളം |
| गुवहाति ←→ एर्णाकुलं |
| GUWAHATI ←→ ERNAKULAM |
| 12508→ ←12507 |
| రైలు నెంబరు 12507 | TRAIN NUMBER 12507 |
| ఎర్ణాకుళం నుండి బయలుదేరు రోజులు మంగళవారం | DAYS OF OPERATION FROM ERS TUES |
| గువహాతి చేరు రోజులు శుక్రవారం | DAYS OF ARRIVAL AT GHY FRI |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము అతివేగబండి | TRAIN TYPE SUPERFAST |
| వయా ఇచ్ఛాపురం, పలాస, శ్రీకాకుళం రోడ్డు, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు ఏలూరు, విజయవాడ, తెనాలి, నిడుబ్రోలు, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు | Via IPM, PSA, CHE, VZM, VSKP, AKP, TUNI, ANV, SLO, RJY, NDD, EE, BZA, TEL, NDO, BPP, CLX, OGL, NLR, GDR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| ERS | ఎర్ణాకుళం జంక్షన్ ERNAKULAM JUNCTION | 1 | Source | 21.05 | | 0 | 1 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 21.30 | 21.35 | 5:00 | 20 | 1 |
| TCR | త్రిశ్శూరు THRISSUR | 1 | 22.25 | 22.30 | 5:00 | 75 | 1 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 00.05 | 00.10 | 5:00 | 152 | 2 |
| CBE | కోయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 01.20 | 01.25 | 5:00 | 206 | 2 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 02.10 | 02.15 | 5:00 | 256 | 2 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 03.00 | 03.05 | 5:00 | 306 | 2 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 04.00 | 04.05 | 5:00 | 368 | 2 |
| JTJ | జోలార్పేట జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 05.55 | 06.00 | 5:00 | 488 | 2 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 07.00 | 07.05 | 5:00 | 572 | 2 |
| AJJ | అరక్కోణం జంక్షన్ ARAKKONAM JUNCTION | 1 | 08.03 | 08.05 | 2:00 | 634 | 2 |
| MAS | చెన్నై సెంట్రల్ CHENNAI CENTRAL | 1 | 09.30 | 09.55 | 25:00 | 701 | 2 |
| OGL | ఒంగోలు ONGOLU | 1 | 14.19 | 14.21 | 2:00 | 993 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 16.45 | 17.00 | 15:00 | 1131 | 2 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 19.07 | 19.12 | 5:00 | 1281 | 2 |
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 23.05 | 23.25 | 20:00 | 1481 | 2 |
| VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 00.23 | 00.25 | 2:00 | 1542 | 3 |
| CHE | శ్రీకాకుళం రోడ్డు SRIKAKULAM ROAD | 1 | 01.18 | 01.20 | 2:00 | 1611 | 3 |
| PSA | పలాస PALASA | 1 | 02.22 | 02.24 | 2:00 | 1684 | 3 |
| BAM | బ్రహ్మపూర్ BRAHMAPUR | 1 | 03.20 | 03.25 | 5:00 | 1758 | 3 |
| BALU | బాలుగాం BALUGAON | 1 | 04.24 | 04.25 | 1:00 | 1834 | 3 |
| KUR | ఖుర్దా రోడ్డు జంక్షన్ KHURDA ROAD JUNCTION | 1 | 05.35 | 05.50 | 15:00 | 1905 | 3 |
| BBS | భువనేశ్వర్ BHUBANESWAR | 1 | 06.25 | 06.32 | 7:00 | 1924 | 3 |
| CTC | కటక్ జంక్షన్ CUTTACK JUNCTION | 1 | 07.30 | 07.35 | 5:00 | 1952 | 3 |
| JJKR | జాజ్పూర్ కీయోంజార్ రోడ్డు JAJPUR KEONJAR ROAD | 1 | 08.21 | 08.22 | 1:00 | 2023 | 3 |
| BHC | భద్రక్ BHADRAK | 1 | 09.05 | 09.07 | 2:00 | 2067 | 3 |
| BLS | బాలసోరు BALASORE | 1 | 09.50 | 09.52 | 2:00 | 2129 | 3 |
| KGP | ఖరగ్పూర్ జంక్షన్ KHARAGPUR JUNCTION | 1 | 11.25 | 11.40 | 15:00 | 2247 | 3 |
| SRC | సంత్రగాచి జంక్షన్ SANTRAGACHI JUNCTION | 1 | 13.20 | 13.22 | 2:00 | 2355 | 3 |
| HWH | హవురా జంక్షన్ HOWRAH JUNCTION | 1 | 13.55 | 14.15 | 20:00 | 2363 | 3 |
| BHP | బోల్పూర్ శాంతినికేతన్ BOLPUR SANTINIKETAN | 1 | 16.18 | 16.23 | 5:00 | 2509 | 3 |
| RPH | రాంపూర్హట్ RAMPUR HAT | 1 | 17.30 | 17.50 | 20:00 | 2569 | 3 |
| PKR | పాకూరు PAKUR | 1 | 18.31 | 18.33 | 2:00 | 2622 | 3 |
| MLDT | మాల్డా టౌన్ MALDA TOWN | 1 | 20.00 | 20.15 | 15:00 | 2690 | 3 |
| KNE | కిసాంగంజ్ KISANGANJ | 1 | 22.04 | 22.06 | 2:00 | 2836 | 3 |
| NJP | న్యూ జలపైగురి NEW JALPAIGURI | 1 | 23.50 | 00.10 | 20:00 | 2923 | 4 |
| DQG | ధూపుగురి DHUPGURI | 1 | 01.08 | 01.10 | 2:00 | 2988 | 4 |
| NCB | న్యూ కూచుబేహర్ NEW COOCHBEHAR | 1 | 02.10 | 02.12 | 2:00 | 3049 | 4 |
| NOQ | న్యూ అలిపురదువార్ NEW ALIPURDUAR | 1 | 02.30 | 02.32 | 2:00 | 3068 | 4 |
| NBQ | న్యూ బోంగైగాం NEW BONGAIGAON | 1 | 04.30 | 04.35 | 5:00 | 3174 | 4 |
| BPRD | బారపేట రోడ్డు BARPETA ROAD | 1 | 05.09 | 05.10 | 1:00 | 3219 | 4 |
| RNY | రంగియా జంక్షన్ RANGIYA JUNCTION | 1 | 06.08 | 06.13 | 5:00 | 3284 | 4 |
| KYQ | కామాక్య KAMAKHYA | 1 | 07.36 | 07.37 | 1:00 | 3325 | 4 |
| GHY | గువహాతి GUWAHATI | 1 | 07.55 | DSTN | | 3331 | 4 |
