द म S C
బెంగుళూరు ఎక్స్ప్రెస్
बेंगुलूरु एक्सप्रेस
BANGALORE EXPRESS
| కాచిగూడ ←→ బెంగుళూరు |
| काचिगूडा ←→ बेंगुलूरु |
| KACHEGUDA ←→ BANGALORE |
| 12785→ ←12786 |
| రైలు నెంబరు 12785 | TRAIN NUMBER 12785 |
| కాచిగూడ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM KCG DAILY |
| బెంగుళూరు చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT SBC DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి మొదటి శ్రేణి, ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 1A, 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము అతివేగ బండి | TRAIN TYPE SUPERFAST |
| వయా హిందూపూర్, పెనుకొండ, నాగసముద్రం, ధర్మవరం, అనంతపురం, కల్లూరు, గుత్తి, పెండేకల్లు, డోన్ జంక్షన్, కర్నూల్ టౌన్ | Via HUP, PKD, NGM, DMM, ATP, KLU, GY, PDL, DHNE, KRNT |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| KCG | కాచిగూడ KACHEGUDA | 1 | Source | 19.05 | | 0 | 1 |
| JCL | జడ్చర్ల JADCHERLA | 1 | 20.17 | 20.19 | 2:00 | 88 | 1 |
| MBNR | మహబూబ్నగర్ MAHABUBNAGAR | 1 | 20.36 | 20.38 | 2:00 | 106 | 1 |
| GWD | గద్వాల్ GADWAL | 1 | 21.34 | 21.35 | 1:00 | 181 | 1 |
| KRNT | కర్నూల్ టౌన్ KURNOOL TOWN | 1 | 22.33 | 22.35 | 2:00 | 237 | 1 |
| DHNE | డోన్ జంక్షన్ DHONE JUNCTION | 1 | 23.40 | 23.45 | 5:00 | 290 | 1 |
| GY | గుత్తి జంక్షన్ GOOTY JUNCTION | 1 | 00.44 | 00.45 | 1:00 | 345 | 2 |
| ATP | అనంతపురం ANANTAPUR | 1 | 01.48 | 01.50 | 2:00 | 402 | 2 |
| DMM | ధర్మవరం జంక్షన్ DHARMAVARAM JUNCTION | 1 | 02.45 | 02.47 | 2:00 | 436 | 2 |
| PKD | పెనుకొండ జంక్షన్ PENUKONDA JUNCTION | 1 | 03.21 | 03.22 | 1:00 | 477 | 2 |
| HUP | హిందూపూర్ HINDUPUR | 1 | 03.56 | 03.57 | 1:00 | 515 | 2 |
| GBD | గౌరిబిదనూరు GAURIBIDANUR | 1 | 04.21 | 04.22 | 1:00 | 538 | 2 |
| DBU | దొడ్డబళ్లాపూర్ DODDABALLAPUR | 1 | 05.03 | 05.04 | 1:00 | 577 | 2 |
| YNK | యలహంక జంక్షన్ YELAHANKA JUNCTION | 1 | 05.26 | 05.27 | 1:00 | 598 | 2 |
| BNCE | బెంగుళూరు తూర్పు BANGALORE EAST | 1 | 05.51 | 05.52 | 1:00 | 618 | 2 |
| BNC | బెంగుళూరు కంటోన్మెంటు BANGALORE CANTONMENT | 1 | 06.01 | 06.03 | 2:00 | 620 | 2 |
| SBC | బెంగుళూరు సిటి జంక్షన్ BANGALORE CITY JUNCTION | 1 | 06.25 | DSTN | | 625 | 2 |
