पू त                                E Co
స్వర్ణ జయంతి ఎక్స్ప్రెస్
स्वर्ण जयंति एक्सप्रेस
SWARNA JAYANTI EXPRESS
| విశాఖపట్నం ←→ ఎచ్. నిజాముద్దీన్ | 
| विशाखपट्टनम ←→ ह.निजामुद्दीन  | 
| VISAKHAPATNAM ←→ H. NIZAMUDDIN | 
| 12803→                          ←12804 | 
| రైలు నెంబరు     12803 | TRAIN NUMBER 12803 | 
| విశాఖపట్నం నుండి   బయలుదేరు రోజులు సోమ, శుక్ర | DAYS OF OPERATION FROM VSKP MON, FRI | 
| ఎచ్.   నిజాముద్దీన్ చేరు రోజులు మంగళ, శని | DAYS OF ARRIVAL AT   NZM TUES, SAT | 
| వసతి తరగతులు  ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ   తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II | 
| రైలు రకము అతివేగ బండి | TRAIN TYPE SUPERFAST | 
| వయా అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, పిఠాపురం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు   జంక్షన్, ఏలూరు, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, రామగుండం, సిర్పూర్   కాగజ్నగర్ | Via AKP, TUNI, ANV,   PAP, SLO, RJY, NDD, EE, BZA, KMT, WL, RDM, SKZR | 
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY | 
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | Source | 08.30 |  | 0 | 1 | 
| SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 10.25 | 10.26 | 1:00 | 151 | 1 | 
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 11.20 | 11.22 | 2:00 | 201 | 1 | 
| EE | ఏలూరు ELURU | 1 | 12.27 | 12.28 | 1:00 | 291 | 1 | 
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 14.15 | 14.35 | 20:00 | 351 | 1 | 
| WL | వరంగల్ WARANGAL  | 1 | 17.30 | 17.35 | 5:00 | 559 | 1 | 
| BPQ | బలార్షా BALHARSHAH  | 1 | 21.15 | 21.25 | 10:00 | 803 | 1 | 
| NGP | నాగ్పూర్ జంక్షన్ NAGPUR JUNCTION | 1 | 00.20 | 00.30 | 10:00 | 1014 | 2 | 
| BZU | బీతల్ BETUL | 1 | 03.02 | 03.03 | 1:00 | 1205 | 2 | 
| ET | ఇటార్సీ జంక్షన్ ITARSI JUNCTION | 1 | 04.50 | 04.55 | 5:00 | 1312 | 2 | 
| HBD | హోషంగాబాద్ HOSHANGABAD | 1 | 05.12 | 05.13 | 1:00 | 1329 | 2 | 
| BPL | భోపాల్ జంక్షన్ BHOPAL JUNCTION | 1 | 06.35 | 06.40 | 5:00 | 1403 | 2 | 
| BINA | బీన జంక్షన్ BINA JUNCTION | 1 | 08.30 | 08.35 | 5:00 | 1542 | 2 | 
| JHS | ఝాన్సీ జంక్షన్ JHANSI JUNCTION | 1 | 10.30 | 10.40 | 10:00 | 1694 | 2 | 
| GWL | గ్వాలియర్ జంక్షన్ GWALIOR JUNCTION | 1 | 12.00 | 12.05 | 5:00 | 1791 | 2 | 
| AGC | ఆగ్రా కంటోన్మెంటు AGRA CANTONMENT | 1 | 14.00 | 14.05 | 5:00 | 1910 | 2 | 
| RKM | రాజా కి మండి RAJAH KI MANDI | 1 | 14.13 | 14.14 | 1:00 | 1914 | 2 | 
| MTJ | మధురా జంక్షన్ MADHURA JUNCTION | 1 | 15.00 | 15.05 | 5:00 | 1963 | 2 | 
| NZM | హజరత్ నిజాముద్దీన్ HAJARAT NIZAMUDDIN | 1 | 17.00 | DSTN |  | 2097 | 2 | 

