द रे S R
పాట్నా ఎక్స్ప్రెస్
पाट्ना एक्सप्रेस
PATNA EXPRESS
| ఎర్ణాకుళం ←→ పాట్నా |
| एर्णाकुलम ←→ पाट्ना |
| ERNAKULAM ←→ PATNA |
| 16309→ ←16310 |
| రైలు నెంబరు 16310 | TRAIN NUMBER 16310 |
| పాట్నా నుండి బయలుదేరు రోజులు గురు, శుక్ర | DAYS OF OPERATION FROM PNBE THURS, FRI |
| ఎర్ణాకుళం చేరు రోజులు శని, ఆది | DAYS OF ARRIVAL AT ERS SAT, SUN |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, విజయవాడ, ఏలూరు, నిడదవోలు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అన్నవరం, తుని, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పలాస, ఇచ్ఛాపురం | Via GDR, NLR, OGL, CLX, NDO, TEL, BZA, EE, NDD, RJY, SLO, ANV, TUNI, AKP, VSKP, VZM, CHE, PSA, IPM |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROU-TE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| PNBE | పాట్నా జంక్షన్ PATNA JUNCTION | 1 | Source | 14.00 | | 0 | 1 |
| PNC | పాట్నా సాహీబ్ PATNA SAHEB | 1 | 14.15 | 14.16 | 1:00 | 10 | 1 |
| BKP | బఖ్తియార్పూర్ జంక్షన్ BAKHTIYARPUR JUNCTION | 1 | 14.45 | 14.49 | 4:00 | 46 | 1 |
| MKA | మోకమే జంక్షన్ MOKAMEH JUNCTION | 1 | 15.29 | 15.34 | 5:00 | 90 | 1 |
| KIUL | కియూల్ జంక్షన్ KIYUL JUNCTION | 1 | 16.20 | 16.25 | 5:00 | 124 | 1 |
| JAJ | ఝాఝా JHAJHA | 1 | 17.35 | 17.40 | 5:00 | 178 | 1 |
| JSME | జసిదీ జంక్షన్ JASIDIH JUNCTION | 1 | 18.13 | 18.16 | 3:00 | 222 | 1 |
| MDP | మధుపూర్ జంక్షన్ MADHURPUR JUNCTION | 1 | 18.41 | 18.44 | 3:00 | 251 | 1 |
| CRJ | చిత్తరంజన్ CHITTARANJAN | 1 | 19.26 | 19.27 | 1:00 | 307 | 1 |
| ASN | అసన్సోలు జంక్షన్ ASANSOL JUNCTION | 1 | 20.10 | 20.40 | 30:00 | 332 | 1 |
| BURN | బరనపూర్ BURNPUR | 1 | 20.53 | 20.54 | 1:00 | 337 | 1 |
| ADRA | ఆద్రా జంక్షన్ ADRA JUNCTION | 1 | 21.40 | 21.45 | 5:00 | 373 | 1 |
| BQA | బాంకూర BANKURA | 1 | 22.32 | 22.37 | 5:00 | 426 | 1 |
| VSU | విష్ణుపురం VISHUNUPUR | 1 | 23.00 | 23.01 | 1:00 | 457 | 1 |
| MDN | మిడ్నాపురం MIDNAPORE | 1 | 00.08 | 00.10 | 2:00 | 529 | 2 |
| KGP | ఖరగ్పూర్ జంక్షన్ KHARAGPUR JUNCTION | 1 | 00.55 | 01.45 | 50:00 | 542 | 2 |
| BLS | బాలసోరు BALASORE | 1 | 03.25 | 03.27 | 2:00 | 660 | 2 |
| BHC | భద్రక్ BHADRAK | 1 | 04.20 | 04.22 | 2:00 | 722 | 2 |
| JJKR | జాజ్పూర్ కియోంఝార్ రోడ్డు JAJPUR KEONJHAR ROAD | 1 | 04.59 | 05.00 | 1:00 | 765 | 2 |
| CTC | కటక్ జంక్షన్ CUTTACK JUNCTION | 1 | 05.52 | 05.57 | 5:00 | 837 | 2 |
| BBS | భువనేశ్వర్ BHUBANESWAR | 1 | 06.45 | 06.50 | 5:00 | 865 | 2 |
| KUR | ఖుర్దా రోడ్డు జంక్షన్ KHURDA ROAD JUNCTION | 1 | 07.25 | 07.55 | 30:00 | 884 | 2 |
| BALU | బాలుగాం BALUGAON | 1 | 08.50 | 08.51 | 1:00 | 955 | 2 |
| BAM | బ్రహ్మపూర్ BRAHMAPUR | 1 | 09.57 | 09.59 | 2:00 | 1031 | 2 |
| PSA | పలాస PALASA | 1 | 11.00 | 11.02 | 2:00 | 1105 | 2 |
| CHE | శ్రీకాకుళం రోడ్డు SRIKAKULAM ROAD | 1 | 12.00 | 12.02 | 2:00 | 1178 | 2 |
| VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 13.00 | 13.05 | 5:00 | 1247 | 2 |
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 14.15 | 14.35 | 20:00 | 1308 | 2 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 17.48 | 17.50 | 2:00 | 1509 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 20.40 | 20.55 | 15:00 | 1658 | 2 |
| MAS | చెన్నై సెంట్రల్ CHENNAI CENTRAL | 1 | 03.55 | 04.15 | 20:00 | 2088 | 3 |
| KPD | కాట్పాడి జమ్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 06.23 | 06.25 | 2:00 | 2217 | 3 |
| JTJ | జోలార్పేట్టై జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 07.40 | 07.45 | 5:00 | 2301 | 3 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 09.15 | 09.20 | 5:00 | 2421 | 3 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 10.35 | 10.45 | 10:00 | 2484 | 3 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 11.24 | 11.25 | 1:00 | 2534 | 3 |
| CBE | కోయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 12.30 | 12.35 | 5:00 | 2584 | 3 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 13.55 | 14.00 | 5:00 | 2639 | 3 |
| TCR | త్రిశ్శూరు TRISSUR | 1 | 15.30 | 15.35 | 5:00 | 2716 | 3 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 16.32 | 16.35 | 3:00 | 2770 | 3 |
| ERS | ఎర్ణాకుళం జంక్షన్ ERNAKULAM JUNCTION | 1 | 17.30 | DSTN | | 2790 | 3 |
