द रे S R
త్రివేండ్రం కోర్బా ఎక్స్ప్రెస్
त्रिवेंड्रम कोरबा एक्सप्रेस
TRIVANDRUM KORBA EXPRESS
| త్రివేండ్రం ←→ కోర్బా |
| त्रिवेंड्रम ←→ कोरबा |
| TRIVANDRUM ←→ KORBA |
| 16328→ ←16327 |
| రైలు నెంబరు 16328 | TRAIN NUMBER 16328 |
| త్రివేండ్రం నుండి బయలుదేరు రోజులు సోమ, గురు | DAYS OF OPERATION FROM TVC MON, THURS |
| కోర్బా చేరు రోజులు బుధ, శని | DAYS OF ARRIVAL AT KRBA WED, SAT |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, రామగుండం, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ | Via GDR, NLR, OGL, CLX, NDO, TEL, BZA, KMT, WL, RDM, SKZR |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROU-TE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| TVC | త్రివేండ్రం సెంట్రల్ TRIVANDRUM CENTRAL | 1 | Source | 05.30 | | | 1 |
| QLN | కొల్లం జంక్షన్ KOLLAM JUNCTION | 1 | 06.30 | 06.35 | 5:00 | | 1 |
| KYJ | కాయంకులం జంక్షన్ KAYANKULAM JUNCTION | 1 | 07.10 | 07.12 | 2:00 | | 1 |
| MVLK | మావేలిక్కర MAVELIKKARA | 1 | 07.24 | 07.25 | 1:00 | | 1 |
| CNGR | చెంగన్నూరు CHENGANNUR | 1 | 07.44 | 07.45 | 1:00 | | 1 |
| TRVL | తిరువల్ల TIRUVALLA | 1 | 07.54 | 07.55 | 1:00 | | 1 |
| KTYM | కోట్టయం KOTTAYAM | 1 | 08.30 | 08.35 | 5:00 | | 1 |
| TRTR | త్రిప్పుణిత్తుర TRIPPUNITTURA | 1 | 09.34 | 09.35 | 1:00 | | 2 |
| ERN | ఎర్ణాకుళం టౌన్ ERNAKULAM TOWN | 1 | 10.10 | 10.15 | 5:00 | 223 | 1 |
| AWY | ఆలువ ALUVA | 1 | 10.35 | 10.40 | 5:00 | 240 | 1 |
| AFK | అంగమాలి ANGAMALI | 1 | 10.49 | 10.50 | 1:00 | 249 | 1 |
| CKI | చాలకుడి CHALAKUDI | 1 | 11.04 | 11.05 | 1:00 | 264 | 1 |
| IJK | ఇరింజాలకుడ IRINJALAKKUDA | 1 | 11.14 | 11.15 | 1:00 | 271 | 1 |
| TCR | త్రిశ్శూరు TRISSUR | 1 | 11.40 | 11.45 | 5:00 | 295 | 1 |
| WKI | వడకాంచేరి WADAKANCHERI | 1 | 12.04 | 12.05 | 1:00 | 311 | 1 |
| SRR | షొరనూరు జంక్షన్ SHORANUR JUNCTION | 1 | 12.50 | 13.05 | 15:00 | 327 | 1 |
| OTP | ఒట్టపాలం OTTAPALAM | 1 | 13.24 | 13.25 | 1:00 | 340 | 1 |
| PGT | పాలక్కాడు జంక్షన్ PALAKKAD JUNCTION | 1 | 14.00 | 14.05 | 5:00 | 372 | 1 |
| CBE | కొయంబత్తూరు జంక్షన్ COIMBATORE JUNCTION | 1 | 15.05 | 15.10 | 5:00 | 426 | 1 |
| TUP | తిరుప్పూరు TIRUPPUR | 1 | 16.08 | 16.10 | 2:00 | 476 | 1 |
| ED | ఈరోడు జంక్షన్ ERODE JUNCTION | 1 | 17.00 | 17.10 | 10:00 | 527 | 1 |
| SA | సేలం జంక్షన్ SALEM JUNCTION | 1 | 18.05 | 18.10 | 5:00 | 589 | 1 |
| JTJ | జోలార్పేట్టై జంక్షన్ JOLARPETTAI JUNCTION | 1 | 19.48 | 19.50 | 2:00 | 709 | 1 |
| KPD | కాట్పాడి జంక్షన్ KATPADI JUNCTION | 1 | 20.53 | 20.55 | 2:00 | 793 | 1 |
| MAS | చెన్నై సెంట్రల్ CHENNAI CENTRAL | 1 | 23.05 | 23.25 | 20:00 | 922 | 1 |
| GDR | గూడూరు జంక్షన్ GUDUR JUNCTION | 1 | 01.35 | 01.37 | 2:00 | 1060 | 2 |
| NLR | నెల్లూరు NELLORE | 1 | 02.02 | 02.03 | 1:00 | 1098 | 2 |
| OGL | ఒంగోలు ONGOLE | 1 | 03.29 | 03.30 | 1:00 | 1214 | 2 |
| CLX | చీరాల CHIRALA | 1 | 04.05 | 04.06 | 1:00 | 1263 | 2 |
| TEL | తెనాలి జంక్షన్ TENALI JUNCTION | 1 | 04.53 | 04.55 | 2:00 | 1321 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 06.05 | 06.20 | 15:00 | 1352 | 2 |
| KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 1 | 07.30 | 07.32 | 2:00 | 1453 | 2 |
| WL | వరంగల్ జంక్షన్ WARANGAL JUNCTION | 1 | 09.20 | 09.22 | 2:00 | 1561 | 2 |
| RDM | రామగుండం RAMAGUNDAM | 1 | 10.35 | 10.36 | 1:00 | 1663 | 2 |
| MCI | మంచెరియాల్ MANCHERIYAL | 1 | 10.47 | 10.48 | 1:00 | 1677 | 2 |
| BPA | బెల్లంపల్లి BELLAMPALLI | 1 | 11.09 | 11.10 | 1:00 | 1697 | 2 |
| SKZR | సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ SIRPUR KAGAZNAGAR | 1 | 11.36 | 11.37 | 1:00 | 1735 | 2 |
| BPQ | బలార్షా BALHARSHAH | 1 | 13.05 | 13.15 | 10:00 | 1805 | 2 |
| CD | చంద్రాపూర్ CHANDRAPUR | 1 | 13.34 | 13.35 | 1:00 | 1819 | 2 |
| HGT | హింగన్ఘాట్ HINGANGHAT | 1 | 14.34 | 14.35 | 1:00 | 1903 | 2 |
| SEGM | సేవగ్రాం జంక్షన్ SEVAGRAM JUNCTION | 1 | 15.19 | 15.20 | 1:00 | 1940 | 2 |
| NGP | నాగపూర్ జంక్షన్ NAGPUR JUNCTION | 1 | 16.45 | 17.10 | 25:00 | 2016 | 2 |
| BRD | భండార రోడ్డు BHADARA ROAD | 1 | 17.55 | 17.56 | 1:00 | 2078 | 2 |
| TMR | తుమసార్ రోడ్డు TUMSAR ROAD | 1 | 18.11 | 18.12 | 1:00 | 2096 | 2 |
| G | గోండియా జంక్షన్ GONDIA JUNCTION | 1 | 18.55 | 19.08 | 13:00 | 2146 | 2 |
| DGG | దోంగర్ఘర్ DONGARGHAR | 1 | 20.02 | 20.03 | 1:00 | 2219 | 2 |
| RJN | రాజనందగావున్ RAJANANDAGAON | 1 | 20.25 | 20.26 | 1:00 | 2250 | 2 |
| DURG | దుర్గ్ జంక్షన్ DURG JUNCTION | 1 | 21.40 | 21.50 | 10:00 | 2280 | 2 |
| R | రాయ్పూర్ జంక్షన్ RAIPUR JUNCTION | 1 | 22.40 | 22.50 | 10:00 | 2317 | 2 |
| BYT | భటపార BHATAPARA | 1 | 23.49 | 23.50 | 1:00 | 2380 | 2 |
| BSP | బిలాస్పూర్ జంక్షన్ BILASPUR JUNCTION | 1 | 01.35 | 01.45 | 10:00 | 2427 | 3 |
| AKT | ఆకల్తార AKULTARA | 1 | 02.10 | 02.11 | 1:00 | 2454 | 3 |
| NIA | నైలా NAILA | 1 | 02.30 | 02.31 | 1:00 | 2469 | 3 |
| CPH | చంపా CHAMPA | 1 | 02.53 | 02.58 | 5:00 | 2480 | 3 |
| KRBA | కోర్బా KORBA | 1 | 04.00 | DSTN | | 2516 | 3 |
