द प S W
నాందేడ్ బెంగుళూరు (హంపి లింక్) ఎక్స్ప్రెస్
नांदेड बेंगुलूरु (हंपी लिंक) एक्सप्रेस
NANDED BANGALORE (HAMPI LINK) EXPRESS
| నాందేడ్ ←→ బెంగుళూరు సిటి |
| नांदेड ←→ बेंगुलूरु सिटि |
| NANDED ←→ BANGALORE CITY |
| 16593→ ←16594 |
| రైలు నెంబరు 16593 | TRAIN NUMBER 16593 |
| నాందేడ్ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM NED DAILY |
| బెంగుళూరు చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT SBC DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి మొదటి శ్రేణి, ఏ.సి. 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 1A, 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా హిందూపూర్, పెనుకొండ జంక్షన్, నాగసముద్రం, ధర్మవరం జంక్షన్, అనంతపురం, కల్లూరు జంక్షన్, గుత్తి జంక్షన్, గుంతకల్లు జంక్షన్, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్డు | Via HUP, PKD, NGM, DMM, ATP, KLU, GY, GTL, AD, MALM |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| NED | HS నాందేడ్ HS NANDED | 1 | Source | 06.00 | | 0 | 1 |
| PAU | పూర్ణా జంక్షన్ PURNA JUNCTION | 1 | 06.33 | 06.35 | 2:00 | 31 | 1 |
| PBN | పారభని జంక్షన్ PARBHANI JUNCTION | 1 | 07.15 | 07.17 | 2:00 | 59 | 1 |
| GNH | గంగాఖేర్ GANGAKHER | 1 | 07.49 | 07.50 | 1:00 | 94 | 1 |
| PRLI | పరళి వైజనాధ్ PARLI VAIJANATH | 1 | 08.30 | 08.40 | 10:00 | 123 | 1 |
| PNF | పనగావున్ PANAGAON | 1 | 09.39 | 09.40 | 1:00 | 159 | 1 |
| JOA | జనవాల్ JANWAL | 1 | 09.59 | 10.00 | 1:00 | 175 | 1 |
| LTRR | లాతూరు రోడ్డు LATUR ROAD | 1 | 10.09 | 10.10 | 1:00 | 186 | 1 |
| UDGR | ఉద్గీర్ UDGIR | 1 | 10.44 | 10.45 | 1:00 | 219 | 1 |
| KMNR | కమల్నగర్ KAMALNAGAR | 1 | 11.04 | 11.05 | 1:00 | 238 | 1 |
| BHLK | భల్కీ BHALKI | 1 | 11.34 | 11.35 | 1:00 | 262 | 1 |
| BIDR | బీదరు BIDAR | 1 | 12.25 | 12.30 | 5:00 | 300 | 1 |
| ZB | జహీరాబాద్ ZAHIRABAD | 1 | 12.58 | 13.00 | 2:00 | 331 | 1 |
| VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 1 | 14.35 | 14.45 | 10:00 | 391 | 1 |
| TDU | తాండూరు TANDUR | 1 | 15.33 | 15.34 | 1:00 | 432 | 1 |
| KQT | కురుగుంట KURGUNTA | 1 | 15.53 | 15.54 | 1:00 | 457 | 1 |
| SEM | సేరాం SERAM | 1 | 16.03 | 16.04 | 1:00 | 465 | 1 |
| MQR | మాల్ఖైద్ రోడ్డు MALKHAID ROAD | 1 | 16.13 | 16.14 | 1:00 | 478 | 1 |
| CT | చిత్తాపూర్ CHITTAPUR | 1 | 16.24 | 16.25 | 1:00 | 487 | 1 |
| NW | నాల్వారు NALWAR | 1 | 17.29 | 17.30 | 1:00 | 516 | 1 |
| YG | యాద్గిర్ YADGIR | 1 | 17.40 | 17.45 | 5:00 | 542 | 1 |
| NRPD | నారాయణపేట రోడ్డు NARAYANAPET ROAD | 1 | 18.04 | 18.05 | 1:00 | 565 | 1 |
| KSN | కృష్ణ KRISHNA | 1 | 18.29 | 18.30 | 1:00 | 585 | 1 |
| RC | రాయచూరు RAICHUR | 1 | 19.03 | 19.05 | 2:00 | 610 | 1 |
| MTU | మాట్మారి MATMARI | 1 | 19.19 | 19.20 | 1:00 | 627 | 1 |
| MALM | మంత్రాలయం రోడ్డు MANTRALAYAM ROAD | 1 | 19.43 | 19.45 | 2:00 | 638 | 1 |
| KO | కోసిగి KOSIGI | 1 | 19.57 | 19.58 | 1:00 | 651 | 1 |
| KGL | కుప్పగల్లు KUPPAGALLU | 1 | 20.08 | 20.10 | 2:00 | 665 | 1 |
| AD | ఆదోని ADONI | 1 | 20.23 | 20.25 | 2:00 | 679 | 1 |
| GTL | గుంతకల్లు జంక్షన్ GUNTAKAL JUNCTION | 1 | 21.15 | 21.20 | 5:00 | 731 | 1 |
| GY | గుత్తి జంక్షన్ GOOTY JUNCTION | 1 | 21.43 | 21.45 | 2:00 | 760 | 1 |
| ATP | అనంతపురం ANANTAPUR | 1 | 23.08 | 23.10 | 2:00 | 817 | 1 |
| DMM | ధర్మవరం జంక్షన్ DHARMAVARAM JUNCTION | 1 | 00.35 | 00.45 | 10:00 | 850 | 2 |
| PKD | పెనుకొండ జంక్షన్ PENUKONDA JUNCTION | 1 | 01.23 | 01.25 | 2:00 | 892 | 2 |
| HUP | హిందూపూర్ HINDUPUR | 1 | 01.58 | 02.00 | 2:00 | 929 | 2 |
| GBD | గౌరిబిదనూరు GAURIBIDANUR | 1 | 02.28 | 02.30 | 2:00 | 952 | 2 |
| DBU | దొడ్డబళ్లాపూర్ DODBALLAPUR | 1 | 03.18 | 03.20 | 2:00 | 991 | 2 |
| YNK | యలహంకా జంక్షన్ YELAHANKA JUNCTION | 1 | 03.58 | 04.00 | 2:00 | 1012 | 2 |
| YPR | యశ్వంతపూర్ జంక్షన్ YESVANTAPUR JUNCTION | 1 | 05.25 | 05.30 | 5:00 | 1025 | 2 |
| MWM | మల్లేశ్వరం MALLESWARAM | 1 | 05.38 | 05.40 | 2:00 | 1027 | 2 |
| SBC | బెంగుళూరు సిటి జంక్షన్ BANGALORE CITY JUNCTION | 1 | 06.10 | DSTN | | 1030 | 2 |
