द म S C
సికింద్రాబాద్ షిరిడి ఎక్స్ప్రెస్
सिकिंद्राबाद षिरिडि एक्सप्रेस
SECUNDERABAD SHIRIDI EXPRESS
| సికింద్రాబాద్ ←→ సాయినగర్ షిరిడి |
| सिकिंद्राबाद ←→ सायनगर षिरिडि |
| SECUNDERABAD ←→ SAINAGAR SHIRIDI |
| 17002→ ←17001 |
| రైలు నెంబరు 17002 | TRAIN NUMBER 17002 |
| సికింద్రాబాద్ నుండి బయలుదేరు రోజులు శుక్ర, ఆది | DAYS OF OPERATION FROM SC FRI, SUN |
| సాయినగర్ షిరిడి చేరు రోజులు శని, సోమ | DAYS OF ARRIVAL AT SNSI SAT, TUES |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా వికారాబాద్ జంక్షన్ | Via VKB |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | Source | 16.40 | | 0 | 1 |
| BMT | బేగంపేట్ జంక్షన్ BEGUMPET JUNCTION | 1 | 17.06 | 17.08 | 2:00 | 5 | 1 |
| LPI | లింగంపల్లి LINGAMPALLI | 1 | 17.34 | 17.35 | 1:00 | 23 | 1 |
| SKP | శంకర్పల్లి SANKARPALLI | 1 | 17.54 | 17.55 | 1:00 | 44 | 1 |
| VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 1 | 18.20 | 18.25 | 5:00 | 72 | 1 |
| ZB | జహీరాబాద్ ZAHIRABAD | 1 | 19.29 | 19.30 | 1:00 | 132 | 1 |
| BIDR | బీదరు BIDAR | 1 | 20.10 | 20.15 | 5:00 | 163 | 1 |
| BHLK | భల్కి BHALKI | 1 | 20.51 | 20.52 | 1:00 | 200 | 1 |
| UDGR | ఉద్గీర్ UDGIR | 1 | 21.38 | 21.39 | 1:00 | 244 | 1 |
| LTRR | లాతూరు రోడ్డు LATUR ROAD | 1 | 22.10 | 22.11 | 1:00 | 277 | 1 |
| PRLI | పరళి వైజనాధ్ PARLI VAIJANATH | 1 | 00.05 | 00.15 | 10:00 | 340 | 2 |
| GNH | గంగాఖేరు GANGAKHER | 1 | 00.39 | 00.40 | 1:00 | 369 | 2 |
| PBN | పరభని జంక్షన్ PARBHANI JUNCTION | 1 | 01.20 | 01.30 | 10:00 | 403 | 2 |
| MVO | మన్వథ్ రోడ్డు MANWATH ROAD | 1 | 01.54 | 01.55 | 1:00 | 431 | 2 |
| SELU | శేలు SELU | 1 | 02.09 | 02.10 | 1:00 | 446 | 2 |
| PTU | పర్తూర్ PARTUR | 1 | 02.44 | 02.45 | 1:00 | 473 | 2 |
| J | జలనా JALNA | 1 | 03.25 | 03.27 | 2:00 | 518 | 2 |
| AWB | అవురంగాబాద్ AURANGABAD | 1 | 04.35 | 04.40 | 5:00 | 581 | 2 |
| LSR | లాసూరు LASUR | 1 | 05.20 | 05.21 | 1:00 | 614 | 2 |
| RGO | రోతెగావున్ ROTEGAON | 1 | 05.55 | 05.56 | 1:00 | 642 | 2 |
| NSL | నగరసోల్ NAGARASOL | 1 | 06.25 | 06.30 | 5:00 | 669 | 2 |
| MMR | మన్మాడు జంక్షన్ MANMAD JUNCTION | 1 | 07.30 | 07.35 | 5:00 | 694 | 2 |
| KPG | కోపరగావున్ KOPARGAON | 1 | 08.23 | 08.25 | 2:00 | 736 | 2 |
| PB | పూతంబ PUTAMBA | 1 | 08.45 | 08.47 | 2:00 | 760 | 2 |
| SNSI | సాయినగర్ షిరిడి SAINAGAR SHIRIDI | 1 | 09.15 | DSTN | | 776 | 2 |
