द पू S E
హటియా హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ / ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్
हटिया हौरा एक्सप्रेस / ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस
HATIA HOWRAH EXPRESS / EAST COAST EXPRESS
| హటియా ←→ హౌరా ←→ హైదరాబాద్ |
| हटिया ←→ हावडा ←→ हैदराबाद |
| HATIA ←→ HOWRAH ←→ HYDERABAD |
| 18616→ ←18615 18645→ ←18646 |
| రైలు నెంబరు 18645 | TRAIN NUMBER 18645 |
| హౌరా నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM HWH DAILY |
| హైదరాబాద్ చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT HYB DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి 2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగ బండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా ఇచ్ఛాపురం, పలాస, శ్రీకాకుళం రోడ్డు, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తుని, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, ఏలూరు, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, కాజీపేట్, సికింద్రాబాద్ | Via IPM, PSA, CHE, VZM, VSKP, AKP, TUNI, ANV, SLO, RJY, NDD, EE, BZA, KMT, WL, KZJ, SC |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROU-TE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| HWH | హౌరా జంక్షన్ HOWRAH JUNCTION | 1 | Source | 11.45 | | 0 | 1 |
| MCA | మెచేడ MECHEDA | 1 | 12.39 | 12.40 | 1:00 | 59 | 1 |
| PKU | పంస్కూర PANSKURA | 1 | 13.04 | 13.05 | 1:00 | 71 | 1 |
| KGP | ఖరగ్పూర్ జంక్షన్ KHARAGPUR JUNCTION | 1 | 13.50 | 13.55 | 5:00 | 116 | 1 |
| BLDA | బేల్డా BELDA | 1 | 14.27 | 14.28 | 1:00 | 154 | 1 |
| JER | జాలేశ్వర్ JALESWAR | 1 | 14.54 | 14.55 | 1:00 | 187 | 1 |
| BTS | బస్తా BASTA | 1 | 15.13 | 15.14 | 1:00 | 206 | 1 |
| ROP | రూప్సా జంక్షన్ RUPSA JUNCTION | 1 | 15.25 | 15.26 | 1:00 | 216 | 1 |
| BLS | బాలసోర్ BALASORE | 1 | 16.00 | 16.05 | 5:00 | 234 | 1 |
| SORO | సోరో SORO | 1 | 16.31 | 16.32 | 1:00 | 267 | 1 |
| MKO | మార్కోనా MARKONA | 1 | 16.47 | 16.48 | 1:00 | 282 | 1 |
| BHC | భద్రక్ BHADRAK | 1 | 17.08 | 17.10 | 2:00 | 296 | 1 |
| BTV | బైతరాణి రోడ్డు BAITARANI ROAD | 1 | 17.34 | 17.35 | 1:00 | 328 | 1 |
| KRIH | కోరై HALT KORAI HALT | 1 | 17.43 | 17.44 | 1:00 | 335 | 1 |
| JJKR | జాజపూర్ కియోంఝార్ రోడ్డు JAJPUR KEONJHAR ROAD | 1 | 17.50 | 17.51 | 1:00 | 340 | 1 |
| DNM | ధణ్మండల్ DHANMANDAL | 1 | 18.16 | 18.17 | 1:00 | 376 | 1 |
| CTC | కటక్ CUTTACK | 1 | 18.55 | 19.00 | 5:00 | 412 | 1 |
| BRAG | బరంగ్ జంక్షన్ BARANG JUNCTION | 1 | 19.16 | 19.17 | 1:00 | 423 | 1 |
| BBS | భువనేశ్వర్ BHUBANESWAR | 1 | 19.40 | 19.55 | 15:00 | 439 | 1 |
| KUR | ఖుర్దా రోడ్డు జంక్షన్ KHURDA ROAD JUNCTION | 1 | 20.30 | 20.35 | 5:00 | 458 | 1 |
| NKP | నిరాకర్పూర్ NIRAKARPUR | 1 | 20.54 | 20.55 | 1:00 | 484 | 1 |
| KAPG | కాలుపరాఘాట్ KALUPARAGHAT | 1 | 21.09 | 21.10 | 1:00 | 502 | 1 |
| BALU | బాలుగావున్ BALUGAON | 1 | 21.33 | 21.34 | 1:00 | 529 | 1 |
| CLKA | చిల్కా CHILKA | 1 | 21.41 | 21.42 | 1:00 | 536 | 1 |
| KIT | ఖల్లికోట్ KHALLIKOT | 1 | 21.50 | 21.51 | 1:00 | 546 | 1 |
| CAP | చత్రపూర్ CHATRAPUR | 1 | 22.19 | 22.20 | 1:00 | 584 | 1 |
| BAM | బ్రహ్మపూర్ BRAHMAPUR | 1 | 22.45 | 22.50 | 5:00 | 605 | 1 |
| IPM | ఇచ్ఛాపురం ICHCHAPURAM | 1 | 23.11 | 23.12 | 1:00 | 629 | 1 |
| SPT | సోంపేట SOMPETA | 1 | 23.26 | 23.27 | 1:00 | 647 | 1 |
| PSA | పలాస PALASA | 1 | 00.18 | 00.20 | 2:00 | 679 | 2 |
| NWP | నౌపడ జంక్షన్ NAUPADA JUNCTION | 1 | 00.41 | 00.42 | 1:00 | 705 | 2 |
| CHE | శ్రీకాకుళం రోడ్డు SRIKAKULAM ROAD | 1 | 01.20 | 01.22 | 2:00 | 752 | 2 |
| CPP | చీపురుపల్లి CHIPURUPALLE | 1 | 01.51 | 01.52 | 1:00 | 791 | 2 |
| VZM | విజయనగరం జంక్షన్ VIZIANAGARAM JUNCTION | 1 | 02.30 | 02.35 | 5:00 | 821 | 2 |
| KTV | కొత్తవలస జంక్షన్ KOTTAVALASA JUNCTION | 1 | 03.01 | 03.02 | 1:00 | 856 | 2 |
| SCM | సింహాచలం SIMHACHALAM | 1 | 03.16 | 03.17 | 1:00 | 874 | 2 |
| VSKP | విశాఖపట్నం జంక్షన్ VISAKHAPATNAM JUNCTION | 1 | 03.50 | 04.10 | 20:00 | 882 | 2 |
| DVD | దువ్వాడ DUVVADA | 1 | 04.37 | 04.38 | 1:00 | 900 | 2 |
| AKP | అనకాపల్లి ANAKAPALLE | 1 | 04.53 | 04.54 | 1:00 | 915 | 2 |
| YLM | ఎలమంచిలి ELAMANCHILI | 1 | 05.14 | 05.15 | 1:00 | 939 | 2 |
| TUNI | తుని TUNI | 1 | 05.43 | 05.44 | 1:00 | 979 | 2 |
| ANV | అన్నవరం ANNAVARAM | 1 | 05.58 | 05.59 | 1:00 | 996 | 2 |
| PAP | పిఠాపురం PITHAPURAM | 1 | 06.19 | 06.20 | 1:00 | 1021 | 2 |
| SLO | సామర్లకోట జంక్షన్ SAMALKOT JUNCTION | 1 | 06.34 | 06.35 | 1:00 | 1033 | 2 |
| RJY | రాజమండ్రి RAJAHMUNDRY | 1 | 07.42 | 07.44 | 2:00 | 1083 | 2 |
| NDD | నిడదవోలు జంక్షన్ NIDADAVOLU JUNCTION | 1 | 08.08 | 08.09 | 1:00 | 1105 | 2 |
| TDD | తాడేపల్లిగూడెం TADEPALLIGUDEM | 1 | 08.26 | 08.27 | 1:00 | 1125 | 2 |
| EE | ఏలూరు ELURU | 1 | 09.00 | 09.01 | 1:00 | 1173 | 2 |
| BZA | విజయవాడ జంక్షన్ VIJAYAWADA JUNCTION | 1 | 11.00 | 11.20 | 20:00 | 1232 | 2 |
| KMT | ఖమ్మం KHAMMAM | 1 | 12.30 | 12.32 | 2:00 | 1334 | 2 |
| MABD | మహబూబాబాద్ MAHABUBABAD | 1 | 13.15 | 13.16 | 1:00 | 1381 | 2 |
| WL | వరంగల్ WARANGAL | 1 | 14.08 | 14.10 | 2:00 | 1441 | 2 |
| KZJ | కాజిపేట్ జంక్షన్ KAZIPET JUNCTION | 1 | 14.40 | 14.42 | 2:00 | 1451 | 2 |
| ZN | జనగాం JANAGAON | 1 | 15.31 | 15.32 | 1:00 | 1499 | 2 |
| ALER | ఆలేర్ ALER | 1 | 15.55 | 15.56 | 1:00 | 1513 | 2 |
| BG | భువనగిరి BHONGIR | 1 | 16.26 | 16.27 | 1:00 | 1536 | 2 |
| SC | సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ SECUNDERABAD JUNCTION | 1 | 18.00 | 18.05 | 5:00 | 1583 | 2 |
| HYB | హైదరాబాద్ డెక్కన్ HYDERABAD DECCAN | 1 | 18.30 | DSTN | | 1592 | 2 |
