द म S C
హుస్సైన్ సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్/ ముంబై ఎక్స్ప్రెస్
हुस्सैन सागर एक्सप्रेस/ मुंबई एक्सप्रेस
HUSSAI SAGAR EXPRESS/ MUMBAI EXPRESS
| హైదరాబాద్ ←→ ముంబై |
| हैदराबाद ←→ मुम्बई |
| HYDERABAD ←→ MUMBAI |
| 12702→ ←17031 |
| రైలు నెంబరు 17031 | TRAIN NUMBER 17031 |
| ముంబై నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM CSTM DAILY |
| హైదరాబాద్ చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT HYB DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి. మొదటి శ్రేణి, ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 1A, 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగబండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా వికారాబాద్ జంక్షన్, తాండూరు | Via VKB, TDU |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| CSTM | ముంబై సి.ఎస్.టి MUMBAI C.S.T | 1 | Source | 12.45 | | 0 | 1 |
| DR | దాదర్ DADAR | 1 | 12.58 | 13.00 | 2:00 | 9 | 1 |
| KYN | కళ్యాణ్ జంక్షన్ KALYAN JUNCTION | 1 | 13.40 | 13.45 | 5:00 | 54 | 1 |
| KJT | కర్జత్ KARJAT | 1 | 14.23 | 14.25 | 2:00 | 100 | 1 |
| LNL | లోనావల LONAVALA | 1 | 15.13 | 15.15 | 2:00 | 128 | 1 |
| PUNE | పూనె జంక్షన్ PUNE JUNCTION | 1 | 16.30 | 16.35 | 5:00 | 192 | 1 |
| URI | ఉరుళి URULI | 1 | 17.03 | 17.05 | 2:00 | 221 | 1 |
| KDG | కెడ్గావున్ KEDGAON | 1 | 17.23 | 17.25 | 2:00 | 246 | 1 |
| DD | దవుండు జంక్షన్ DAUND JUNCTION | 1 | 18.10 | 18.15 | 5:00 | 268 | 1 |
| BGVN | భిగ్వన్ BHIGWAN | 1 | 18.38 | 18.40 | 2:00 | 295 | 1 |
| JEUR | జీయూరు JEUR | 1 | 19.30 | 19.32 | 2:00 | 342 | 1 |
| KWV | కురుదువాడి జంక్షన్ KURUDUWADI JUNCTION | 1 | 20.08 | 20.10 | 2:00 | 377 | 1 |
| SUR | సోలాపూర్ జంక్షన్ SOLAPUR JUNCTION | 1 | 22.15 | 22.25 | 10:00 | 455 | 1 |
| DUD | దూధని DUDHANI | 1 | 23.28 | 23.30 | 2:00 | 519 | 1 |
| GR | గులబర్గా GULBARGA | 1 | 00.28 | 00.30 | 2:00 | 568 | 2 |
| SDB | షాహబాద్ SHAHABAD | 1 | 00.58 | 01.00 | 2:00 | 595 | 2 |
| WADI | వాడి జంక్షన్ WADI JUNCTION | 1 | 01.50 | 01.55 | 5:00 | 605 | 2 |
| CT | చిత్తాపూర్ CHITTAPUR | 1 | 02.06 | 02.08 | 2:00 | 620 | 2 |
| MQR | మాల్ఖైద్ రోడ్డు MALKHAID ROAD | 1 | 02.18 | 02.20 | 2:00 | 630 | 2 |
| SEM | సేరాం SERAM | 1 | 02.28 | 02.30 | 2:00 | 642 | 2 |
| TDU | తాండూరు TANDUR | 1 | 02.58 | 03.00 | 2:00 | 676 | 2 |
| VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 1 | 03.57 | 03.59 | 2:00 | 717 | 2 |
| LPI | లింగంపల్లి LINGAMPALLI | 1 | 04.32 | 04.34 | 2:00 | 766 | 2 |
| BMT | బేగంపేట్ జంక్షన్ BEGAMPET JUNCTION | 1 | 04.53 | 04.58 | 5:00 | 784 | 2 |
| HYB | హైదరాబాద్ డెక్కన్ HYDERABAD DECCAN | 1 | 05.55 | DSTN | | 790 | 2 |
