द म S C
హుస్సైన్ సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్/ ముంబై ఎక్స్ప్రెస్
हुस्सैन सागर एक्सप्रेस/ मुंबई एक्सप्रेस
HUSSAI SAGAR EXPRESS/ MUMBAI EXPRESS
| హైదరాబాద్ ←→ ముంబై |
| हैदराबाद ←→ मुम्बई |
| HYDERABAD ←→ MUMBAI |
| 17032→ ←12701 |
| రైలు నెంబరు 17032 | TRAIN NUMBER 17032 |
| హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF OPERATION FROM HYB DAILY |
| ముంబై చేరు రోజులు ప్రతి రోజు | DAYS OF ARRIVAL AT CSTM DAILY |
| వసతి తరగతులు ఏ.సి. మొదటి శ్రేణి, ఏ.సి .2వ శ్రేణి, ఏ.సి 3వ శ్రేణి, శయన శ్రేణి, 2వ తరగతి(అనారక్షితము) | CLASS OF ACCOMMODATION 1A, 2A, 3A, SL, II |
| రైలు రకము వేగబండి | TRAIN TYPE EXPRESS |
| వయా వికారాబాద్ జంక్షన్, తాండూరు | Via VKB, TDU |
| స్టేషన్ కోడు STN CODE | స్టేషన్ పేరు STN NAME | మార్గము నెంబరు ROUTE NO. | వచ్చి చేరు సమయము ARRIVAL TIME | బయలుదేరు సమయము DEPAR-TURE TIME | ఆగు కాలము HALT DURA-TION | దూరము DIST | దినము DAY |
| HYB | హైదరాబాద్ డెక్కన్ HYDERABAD DECCAN | 1 | Source | 20.40 | | 0 | 1 |
| BMT | బేగంపేట్ జంక్షన్ BEGUMPET JUNCTION | 1 | 20.49 | 20.51 | 2:00 | 6 | 1 |
| LPI | లింగంపల్లి LINGAMPALLI | 1 | 21.12 | 21.13 | 1:00 | 24 | 1 |
| VKB | వికారాబాద్ జంక్షన్ VIKARABAD JUNCTION | 1 | 22.01 | 22.03 | 2:00 | 74 | 1 |
| TDU | తాండూరు TANDUR | 1 | 22.39 | 22.40 | 1:00 | 115 | 1 |
| SEM | సేరం SERAM | 1 | 23.08 | 23.10 | 2:00 | 148 | 1 |
| MQR | మాల్ఖైద్ రోడ్డు MALKHAID ROAD | 1 | 23.18 | 23.20 | 2:00 | 161 | 1 |
| CT | చిత్తాపూర్ CHITTAPUR | 1 | 23.28 | 23.30 | 2:00 | 170 | 1 |
| WADI | వాడి జంక్షన్ WADI JUNCTION | 1 | 00.45 | 00.50 | 5:00 | 185 | 2 |
| SDB | షాహబాద్ SHAHABAD | 1 | 01.02 | 01.03 | 1:00 | 196 | 2 |
| GR | గులబర్గా GULBARGA | 1 | 01.29 | 01.30 | 1:00 | 222 | 2 |
| DUD | దూధని DUDHANI | 1 | 02.19 | 02.20 | 1:00 | 272 | 2 |
| SUR | సోలాపూర్ జంక్షన్ SOLAPUR JUNCTION | 1 | 03.40 | 03.50 | 10:00 | 335 | 2 |
| KWV | కురుదువాడి జంక్షన్ KURUDUWADI JUNCTION | 1 | 05.08 | 05.10 | 2:00 | 414 | 2 |
| JEUR | జీయూరు JEUR | 1 | 05.43 | 05.45 | 2:00 | 448 | 2 |
| BGVN | భిగ్వన్ BHIGWAN | 1 | 06.48 | 06.50 | 2:00 | 495 | 2 |
| DD | దవుండు జంక్షన్ DAUND JUNCTION | 1 | 07.30 | 07.35 | 5:00 | 523 | 2 |
| KDG | కెడ్గావున్ KEDGAON | 1 | 07.56 | 07.58 | 2:00 | 544 | 2 |
| URI | ఉరుళి URULI | 1 | 08.18 | 08.20 | 2:00 | 570 | 2 |
| PUNE | పూనె జంక్షన్ PUNE JUNCTION | 1 | 09.05 | 09.10 | 5:00 | 598 | 2 |
| LNL | లోనావల LONAVALA | 1 | 10.14 | 10.15 | 1:00 | 662 | 2 |
| KJT | కర్జత్ KARJAT | 1 | 11.04 | 11.05 | 1:00 | 690 | 2 |
| KYN | కళ్యాణ్ జంక్షన్ KALYAN JUNCTION | 1 | 11.53 | 11.55 | 2:00 | 737 | 2 |
| DR | దాదర్ DADAR | 1 | 12.38 | 12.40 | 2:00 | 781 | 2 |
| CSTM | ముంబై సి.ఎస్.టి MUMBAI C.S.T | 1 | 13.05 | DSTN | | 790 | 2 |
